
延伸閱讀: 更新/美股3大指數上揚費半下挫 台股7/16早盤跌660點 收盤小跌6.61點
台積電迎戰三星英特爾 魏哲家:不是去7-11買牛奶、沒捷徑可走
台積電今天(7/16) 召開法人說明會,董事長暨總裁魏哲家宣布,將在美國亞利桑那州加碼投資1000億美元,估計將再建置4座晶圓廠,以及先進封裝廠,滿足美國客戶未來多年的強勁需求。
魏哲家說,根據評估,台積電正在增加資本支出,以提升產能,更好地支持客戶未來的發展。
他表示,在美國主要客戶及美國聯邦、州和市政府的大力合作與支持下,將加碼在亞利桑那州投資1000億美元,用以建置更多2奈米及以下製程的邏輯晶圓廠,以及先進封裝工廠,以滿足美國客戶未來多年的強勁需求。以下為法說會重點摘要。
台積電7/16法說會重點摘要
| 公布第2季財務報告 | 台積電第2季毛利率67.7%,表現優於預期, 歸屬母公司淨利新台幣7065.62億元,創下 歷史新高,每股純益27.25元。 |
第2季製程在晶圓銷售 所佔比率 | 台積電第2季2奈米製程占晶圓銷售總金額約3%, 3奈米製程占30%,5奈米製程占33%,7奈米 製程占11%。 先進製程(包括2奈米、3奈米、5奈米及7奈米等) 營收達到全季晶圓銷售金額比重約77%。 |
| 上半年營收 | 台積電累計上半年營收2兆4044.84億元,年增35.6%; 毛利率67%,較去年同期揚升8.3個百分點;歸屬母 公司淨利1兆2790.42億元,年增68.3%,每股純益 49.32元。 |
加碼美國投資1000億美元 估增建4座晶圓廠 | 董事長暨總裁魏哲家今天(7/16) 宣布,將在美國 亞利桑那州加碼投資1000億美元,估計將再建置 4座晶圓廠,以及先進封裝廠,滿足美國客戶 未來多年的強勁需求。 魏哲家說,這將有助於進一步促進美國半導體生態 系統發展,強化供應鏈,並為美國產業創造更多 就業機會。至於相關進度將取決於市場狀況。 |
| 未來幾年繼續在台灣發展壯大 | 同時將在台灣建置13座先進晶圓廠 |
| 台積電計劃新增3座3奈米廠 | 魏哲家說明,1座位於台灣,1座位於亞歷桑納州, 1座位於日本,以支持未來多年對3奈米技術的強勁 需求;此外,台積電在台灣改造5奈米廠,支持 3奈米晶片生產。 |
二度調高今年美元營收 成長目標 | 台積電董事長暨總裁魏哲家今天表示,人工智慧 (AI)相關需求強勁,客戶及客戶的客戶釋出強烈 訊號和正面展望,預期今年美元營收年成長率可望 微幅超過40%。 這是台積電第2度調高今年美元營收成長目標。 台積電於4月線上法人說明會,將全年美元營收 成長目標調高至超越30%, 這次進一步調升至微幅超過40%,是台積電第2度 調升營運成長目標。 |
| 第3季營收預估 | 台積電財務長黃仁昭預期,第3季營收將達446億 至458億美元,以中間值計,將季增12%;毛利率 預計介於65%至67%,營業利益率約56%至58% 之間。 |
(資料來源: 台積電新聞稿/中央社)





