更新時間: 2025-07-26 23:09
中選會晚間公布24+1罷免案計票結果






首次發稿: 2025-07-26 18:51
國民黨24席立委挺過罷免! 台東縣黃建賓拔頭籌
王鴻薇賴士葆等人 陸續自行宣布罷免案「不通過」

中國國民黨籍立法委員黃建賓罷免案今天7/26投、開票,罷團傍晚5時許自行宣布罷免案不通過。而根據中央選舉委員會17:30分的統計。黃建賓的不同意票為32167,同意票則為19885。
黃建賓本人也宣布,他順利挺過了罷免案!
此外根據中央社,台北市第3選區王鴻薇、第8選區賴士葆兩位委員,以及台中市第4選區廖偉翔、第5選區黃健豪、第6選區羅廷瑋3位委員 ,都已自行宣布罷免案未通過。
此外第二波自行宣布挺過罷免案的還有北市羅智強,桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華,新竹市鄭正鈐,花蓮縣傅崐萁等9人。
最終24位立委與新竹市長高虹安,全都有驚無險通過大罷免的考驗。
| No. | 縣市 | 選區 | 立委 | 門檻票數 | 罷免成功 | 罷免失敗 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台北市 | 第3選區 | 王鴻薇 | 68,578 | ✔ | 自行宣布 | |
| 2 | 第4選區 | 李彥秀 | 77,972 | ✔ | 自行宣布 | ||
| 3 | 第6選區 | 羅智強 | 57,246 | ✔ | 罷團自行宣布 不通過 | ||
| 4 | 第7選區 | 徐巧芯 | 57,785 | ✔ | |||
| 5 | 第8選區 | 賴士葆 | 61,189 | ✔ | 自行宣布 | ||
| 6 | 新北市 | 第1選區 | 洪孟楷 | 101,265 | ✔ | ||
| 7 | 第7選區 | 葉元之 | 57,761 | ✔ | 罷團自行宣布 不通過 | ||
| 8 | 第8選區 | 張智倫 | 72,073 | ✔ | 自行宣布 | ||
| 9 | 第9選區 | 林德福 | 59,345 | ✔ | 自行宣布 | ||
| 10 | 第12選區 | 廖先翔 | 66,561 | ✔ | |||
| 11 | 桃園市 | 第1選區 | 牛煦庭 | 88,517 | ✔ | 自行宣布 | |
| 12 | 第2選區 | 涂權吉 | 79,106 | ✔ | 自行宣布 | ||
| 13 | 第3選區 | 魯明哲 | 77,251 | ✔ | 自行宣布 | ||
| 14 | 第4選區 | 萬美玲 | 76,672 | ✔ | 自行宣布 | ||
| 15 | 第5選區 | 呂玉玲 | 70,678 | ✔ | 自行宣布 | ||
| 16 | 第6選區 | 邱若華 | 71,261 | ✔ | 自行宣布 | ||
| 17 | 台中市 | 第4選區 | 廖偉翔 | 84,430 | ✔ | 自行宣布 | |
| 18 | 第5選區 | 黃健豪 | 93,587 | ✔ | 自行宣布 | ||
| 19 | 第6選區 | 羅廷瑋 | 69,359 | ✔ | 自行宣布 | ||
| 20 | 基隆市 | 林沛祥 | 75,995 | ✔ | |||
| 21 | 新竹市 | 鄭正鈐 | 89,266 | ✔ | 自行宣布 | ||
| 22 | 雲林縣 | 第1選區 | 丁學忠 | 67,916 | ✔ | 自行宣布 | |
| 23 | 花蓮縣 | 傅崐萁 | 47,842 | ✔ | 自行宣布 | ||
| 24 | 台東縣 | 黃建賓 | 28,347 | ✔ | 罷團自行宣布 不通過 |
新竹市長高虹安罷免門檻為90,078票。
註:門檻票數為原選舉區選舉人總數¼。
最終結果以中選會正式公布為準







