更新時間: 2025-07-26 23:30
更新時間: 2025-07-26 17:27
綜合中選會與電子媒體報導,目前24席立委的不同意票數,都多於同意票。
根據中選會資訊,各選區今天投票率約在4成到5成左右,台北市選區更逼近6成。
最終24位立委與新竹市長高虹安,全都有驚無險通過大罷免的考驗。
【延伸閱讀】國民黨24席立委挺過罷免! 台東縣黃建賓拔頭籌 王鴻薇賴士葆等人 陸續 自行宣布罷免案「不通過」
| No. | 縣市 | 選區 | 立委 | 門檻票數 | 罷免成功 | 罷免失敗 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台北市 | 第3選區 | 王鴻薇 | 68,578 | ✔ | 自行宣布 | |
| 2 | 第4選區 | 李彥秀 | 77,972 | ✔ | 自行宣布 | ||
| 3 | 第6選區 | 羅智強 | 57,246 | ✔ | 罷團自行宣布 不通過 | ||
| 4 | 第7選區 | 徐巧芯 | 57,785 | ✔ | |||
| 5 | 第8選區 | 賴士葆 | 61,189 | ✔ | 自行宣布 | ||
| 6 | 新北市 | 第1選區 | 洪孟楷 | 101,265 | ✔ | ||
| 7 | 第7選區 | 葉元之 | 57,761 | ✔ | 罷團自行宣布 不通過 | ||
| 8 | 第8選區 | 張智倫 | 72,073 | ✔ | 自行宣布 | ||
| 9 | 第9選區 | 林德福 | 59,345 | ✔ | 自行宣布 | ||
| 10 | 第12選區 | 廖先翔 | 66,561 | ✔ | |||
| 11 | 桃園市 | 第1選區 | 牛煦庭 | 88,517 | ✔ | 自行宣布 | |
| 12 | 第2選區 | 涂權吉 | 79,106 | ✔ | 自行宣布 | ||
| 13 | 第3選區 | 魯明哲 | 77,251 | ✔ | 自行宣布 | ||
| 14 | 第4選區 | 萬美玲 | 76,672 | ✔ | 自行宣布 | ||
| 15 | 第5選區 | 呂玉玲 | 70,678 | ✔ | 自行宣布 | ||
| 16 | 第6選區 | 邱若華 | 71,261 | ✔ | 自行宣布 | ||
| 17 | 台中市 | 第4選區 | 廖偉翔 | 84,430 | ✔ | 自行宣布 | |
| 18 | 第5選區 | 黃健豪 | 93,587 | ✔ | 自行宣布 | ||
| 19 | 第6選區 | 羅廷瑋 | 69,359 | ✔ | 自行宣布 | ||
| 20 | 基隆市 | 林沛祥 | 75,995 | ✔ | |||
| 21 | 新竹市 | 鄭正鈐 | 89,266 | ✔ | 自行宣布 | ||
| 22 | 雲林縣 | 第1選區 | 丁學忠 | 67,916 | ✔ | 自行宣布 | |
| 23 | 花蓮縣 | 傅崐萁 | 47,842 | ✔ | 自行宣布 | ||
| 24 | 台東縣 | 黃建賓 | 28,347 | ✔ | 罷團自行宣布 不通過 |
新竹市長高虹安罷免門檻為90,078票。
註:門檻票數為原選舉區選舉人總數¼。
最終結果以中選會正式公布為準
【延伸閱讀】國民黨24席立委挺過罷免! 台東縣黃建賓拔頭籌 王鴻薇賴士葆等人 陸續 自行宣布罷免案「不通過」
首次發稿: 2025-07-26 16:08
24位國民黨立委與新竹市長高虹安罷免案,今天7月26日投票,下午4時投票截止。隨即進行開票。台灣英文新聞將以圖表呈現25項罷免案的結果,提供即時資訊。罷免門檻如下表。
除了花蓮縣傅崐萁 (門檻47,842票)以及台東縣黃建賓(門檻28,347票),其餘22位立委的罷免門檻,平均介於5萬至10萬票之間。新北市洪孟楷門檻最高,須達101,265票。
依據公職人員選罷法,罷免案通過需符合二要件:
(1)有效同意票須多於不同意票
(2)同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上
反之則未通過。







