GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | 24 | 21 | 2 | 1 | 58 | 15 | 65 |
Inter | 24 | 15 | 2 | 7 | 44 | 28 | 47 |
AC Milan | 24 | 14 | 5 | 5 | 41 | 30 | 47 |
Roma | 23 | 13 | 5 | 5 | 30 | 19 | 44 |
Lazio | 23 | 12 | 6 | 5 | 39 | 19 | 42 |
Atalanta | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 28 | 41 |
Bologna | 24 | 10 | 5 | 9 | 31 | 33 | 35 |
Juventus | 23 | 14 | 5 | 4 | 36 | 17 | 32 |
Turin | 23 | 8 | 7 | 8 | 24 | 25 | 31 |
Udinese | 24 | 7 | 10 | 7 | 33 | 30 | 31 |
AC Monza | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 34 | 29 |
Empoli | 24 | 6 | 10 | 8 | 22 | 31 | 28 |
Sassuolo | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 35 | 27 |
Lecce | 24 | 6 | 9 | 9 | 24 | 27 | 27 |
Fiorentina | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 | 30 | 25 |
Salernitana | 24 | 6 | 6 | 12 | 28 | 44 | 24 |
Spezia | 24 | 4 | 8 | 12 | 21 | 41 | 20 |
Verona | 23 | 4 | 5 | 14 | 20 | 34 | 17 |
Sampdoria | 23 | 2 | 5 | 16 | 11 | 38 | 11 |
Cremonese | 23 | 0 | 9 | 14 | 17 | 42 | 9 |
___
Sampdoria 1, Bologna 2
AC Monza 0, AC Milan 1
Inter 3, Udinese 1
Atalanta 1, Lecce 2
Fiorentina 1, Empoli 1
Salernitana 0, Lazio 2
Spezia 0, Juventus 2
Roma 1, Verona 0
Turin 2, Cremonese 2
Empoli 0, Napoli 2
Lecce 0, Sassuolo 1
Bologna 1, Inter 0
Salernitana 3, AC Monza 0
Udinese 2, Spezia 2
AC Milan 2, Atalanta 0
Verona vs. Fiorentina, 12:30 p.m.
Lazio vs. Sampdoria, 2:45 p.m.
Cremonese vs. Roma, 12:30 p.m.
Juventus vs. Turin, 2:45 p.m.
Napoli vs. Lazio, 2:45 p.m.
AC Monza vs. Empoli, 9 a.m.
Atalanta vs. Udinese, 12 p.m.
Fiorentina vs. AC Milan, 2:45 p.m.
Spezia vs. Verona, 6:30 a.m.
Sampdoria vs. Salernitana, 9 a.m.
Inter vs. Lecce, 12 p.m.
Roma vs. Juventus, 2:45 p.m.
Sassuolo vs. Cremonese, 12:30 p.m.
Turin vs. Bologna, 2:45 p.m.
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frosinone | 26 | 17 | 4 | 5 | 43 | 18 | 55 |
Genoa | 26 | 13 | 8 | 5 | 31 | 19 | 46 |
Bari | 26 | 11 | 10 | 5 | 43 | 27 | 43 |
Reggina 1914 | 26 | 13 | 3 | 10 | 38 | 28 | 42 |
Sudtirol | 26 | 10 | 11 | 5 | 28 | 27 | 41 |
Pisa | 26 | 9 | 11 | 6 | 38 | 27 | 38 |
Parma | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 | 30 | 37 |
Cagliari | 26 | 9 | 10 | 7 | 29 | 27 | 37 |
Palermo | 26 | 9 | 9 | 8 | 29 | 31 | 36 |
Modena | 26 | 10 | 5 | 11 | 38 | 36 | 35 |
Ternana Calcio | 26 | 9 | 7 | 10 | 26 | 33 | 34 |
Cittadella | 26 | 8 | 9 | 9 | 24 | 32 | 33 |
Ascoli | 26 | 8 | 9 | 9 | 28 | 30 | 33 |
Como | 26 | 7 | 10 | 9 | 32 | 36 | 31 |
Perugia | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 32 | 29 |
Venezia FC | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 34 | 29 |
Benevento | 26 | 6 | 9 | 11 | 21 | 27 | 27 |
Brescia | 26 | 6 | 7 | 13 | 21 | 39 | 25 |
Spal | 26 | 5 | 10 | 11 | 29 | 36 | 25 |
Cosenza | 26 | 5 | 8 | 13 | 21 | 42 | 23 |
___
Parma 0, Ascoli 1
Benevento 1, Brescia 0
Spal 1, Como 1
Palermo 1, Frosinone 1
Cittadella 3, Reggina 1914 2
Cosenza 0, Sudtirol 0
Bari 1, Cagliari 1
Perugia 3, Ternana Calcio 0
Modena 2, Genoa 2
Frosinone 3, Parma 4
Pisa 2, Perugia 1
Brescia 0, Bari 2
Venezia FC 0, Cagliari 0
Ternana Calcio 1, Cittadella 2
Como 5, Cosenza 1
Reggina 1914 2, Modena 1
Sudtirol 1, Palermo 1
Genoa 3, Spal 0
Ascoli 0, Benevento 0
Parma vs. Pisa, 2:30 p.m.
Cosenza vs. Reggina 1914, 2:30 p.m.
Palermo vs. Ternana Calcio, 2:30 p.m.
Modena vs. Ascoli, 2:30 p.m.
Cittadella vs. Brescia, 2:30 p.m.
Perugia vs. Como, 2:30 p.m.
Spal vs. Frosinone, 2:30 p.m.
Cagliari vs. Genoa, 2:30 p.m.
Benevento vs. Sudtirol, 2:30 p.m.
Bari vs. Venezia FC, 2:30 p.m.
Pisa vs. Palermo, 8 a.m.
Genoa vs. Cosenza, 9 a.m. ppd
Reggina 1914 vs. Parma, 10:15 a.m.
Ascoli vs. Bari, 9 a.m.
Ternana Calcio vs. Benevento, 9 a.m.
Brescia vs. Cagliari, 9 a.m.
Spal vs. Cittadella, 9 a.m.
Como vs. Modena, 9 a.m.
Sudtirol vs. Perugia, 9 a.m.
Frosinone vs. Venezia FC, 9 a.m.
Genoa vs. Cosenza, 2:30 p.m.