All Times EDT
W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York | 65 | 37 | .637 | _ | _ | 7-3 | W-7 | 31-17 | 34-20 |
Atlanta | 62 | 41 | .602 | 3½ | +6½ | 6-4 | W-3 | 36-21 | 26-20 |
Philadelphia | 55 | 47 | .539 | 10 | _ | 6-4 | W-5 | 26-25 | 29-22 |
Miami | 47 | 56 | .456 | 18½ | 8½ | 3-7 | L-4 | 22-27 | 25-29 |
Washington | 35 | 69 | .337 | 31 | 21 | 4-6 | L-2 | 16-39 | 19-30 |
W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee | 57 | 45 | .559 | _ | _ | 7-3 | L-1 | 26-20 | 31-25 |
St. Louis | 54 | 48 | .529 | 3 | 1 | 6-4 | W-1 | 29-20 | 25-28 |
Chicago | 41 | 60 | .406 | 15½ | 13½ | 7-3 | L-2 | 20-32 | 21-28 |
Cincinnati | 41 | 61 | .402 | 16 | 14 | 6-4 | W-3 | 24-32 | 17-29 |
Pittsburgh | 40 | 62 | .392 | 17 | 15 | 2-8 | L-7 | 21-29 | 19-33 |
W | L | Pct | GB | WCGB | L10 | Str | Home | Away | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 69 | 33 | .676 | _ | _ | 7-3 | W-2 | 35-15 | 34-18 |
San Diego | 58 | 46 | .558 | 12 | +2 | 6-4 | W-2 | 28-22 | 30-24 |
San Francisco | 51 | 52 | .495 | 18½ | 4½ | 3-7 | L-1 | 29-24 | 22-28 |
Colorado | 46 | 58 | .442 | 24 | 10 | 3-7 | L-2 | 30-27 | 16-31 |
Arizona | 45 | 57 | .441 | 24 | 10 | 5-5 | L-4 | 27-27 | 18-30 |
___
St. Louis 5, Washington 0
Atlanta 1, Arizona 0
Boston 7, Milwaukee 2
Philadelphia 8, Pittsburgh 2
Cincinnati 3, Baltimore 2
N.Y. Mets 9, Miami 3
L.A. Dodgers 7, Colorado 3
San Diego 3, Minnesota 2
San Francisco 4, Chicago Cubs 0
Cincinnati 3, Miami 1
N.Y. Mets 7, Washington 3
Cleveland 6, Arizona 5, 11 innings
San Diego 4, Colorado 1
L.A. Dodgers 8, San Francisco 2
Cincinnati (Ashcraft 4-2) at Miami (Garrett 2-4), 6:40 p.m.
Milwaukee (Burnes 8-4) at Pittsburgh (Wilson 1-6), 7:05 p.m.
N.Y. Mets (deGrom 0-0) at Washington (Abbott 0-0), 7:05 p.m.
Arizona (Gallen 5-2) at Cleveland (McKenzie 7-7), 7:10 p.m.
Philadelphia (Nelson 3-1) at Atlanta (Strider 5-3), 7:20 p.m.
Chicago Cubs (Thompson 8-4) at St. Louis (Wainwright 7-8), 7:45 p.m.
San Diego 13, Colorado 5, 1st game
L.A. Dodgers (Anderson 11-1) at San Francisco (Wood 7-8), 9:45 p.m.
Colorado (Ureña 1-3) at San Diego (Knehr 0-0), 10:10 p.m., 2nd game
Philadelphia at Atlanta, 12:20 p.m.
Arizona at Cleveland, 1:10 p.m.
N.Y. Mets at Washington, 4:05 p.m.
Cincinnati at Miami, 6:40 p.m.
Milwaukee at Pittsburgh, 7:05 p.m.
Chicago Cubs at St. Louis, 7:45 p.m.
Colorado at San Diego, 9:40 p.m.
L.A. Dodgers at San Francisco, 9:45 p.m.