CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:
Settle | |
WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) | |
---|---|
Jul | 923 3-4 |
Sep | 936 1-2 |
Dec | 952 1-4 |
Mar | 962 |
May | 965 1-4 |
Jul | 946 3-4 |
Sep | 935 1-4 |
Dec | 931 1-4 |
Mar | 920 1-2 |
May | 907 |
Jul | 883 1-2 |
CORN (5,000 bu ; cents per bushel) | |
Jul | 750 1-4 |
Sep | 682 3-4 |
Dec | 674 |
Mar | 679 1-4 |
May | 681 3-4 |
Jul | 677 1-2 |
Sep | 629 3-4 |
Dec | 609 1-2 |
Mar | 615 3-4 |
May | 618 |
Jul | 616 1-4 |
Sep | 561 1-4 |
Dec | 546 1-4 |
Jul | 554 1-4 |
Dec | 520 1-2 |
OATS (5,000 bu ; cents per bushel) | |
Jul | 597 |
Sep | 533 |
Dec | 518 1-4 |
Mar | 505 1-2 |
May | 502 3-4 |
Jul | 501 3-4 |
Sep | 456 1-2 |
Dec | 456 1-2 |
Mar | 448 3-4 |
May | 446 |
Jul | 422 1-2 |
Sep | 438 1-4 |
SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) | |
Jul | 1610 3-4 |
Aug | 1520 3-4 |
Sep | 1445 3-4 |
Nov | 1424 1-4 |
Jan | 1428 1-4 |
Mar | 1423 |
May | 1422 3-4 |
Jul | 1420 1-4 |
Aug | 1399 3-4 |
Sep | 1355 1-4 |
Nov | 1328 1-2 |
Jan | 1331 1-4 |
Mar | 1321 |
May | 1315 1-2 |
Jul | 1313 1-4 |
Aug | 1309 |
Sep | 1302 |
Nov | 1269 1-4 |
Jul | 1273 1-4 |
Nov | 1241 1-4 |
SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) | |
Jul | 69.75 |
Aug | 66.93 |
Sep | 65.85 |
Oct | 65.17 |
Dec | 64.95 |
Jan | 64.68 |
Mar | 64.34 |
May | 64.07 |
Jul | 63.68 |
Aug | 63.13 |
Sep | 62.64 |
Oct | 62.11 |
Dec | 61.94 |
Jan | 61.78 |
Mar | 61.56 |
May | 61.44 |
Jul | 61.35 |
Aug | 61.17 |
Sep | 60.98 |
Oct | 60.75 |
Dec | 60.64 |
Jul | 60.40 |
Oct | 60.40 |
Dec | 60.07 |
SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) | |
Jul | 432.60 |
Aug | 411.40 |
Sep | 397.30 |
Oct | 389.40 |
Dec | 390.70 |
Jan | 389.70 |
Mar | 385.80 |
May | 384.20 |
Jul | 383.20 |
Aug | 378.10 |
Sep | 370.80 |
Oct | 362.30 |
Dec | 362.80 |
Jan | 361.60 |
Mar | 357.60 |
May | 355.10 |
Jul | 353.80 |
Aug | 353.30 |
Sep | 344.10 |
Oct | 343.20 |
Dec | 344.20 |
Jul | 342.70 |
Oct | 342.70 |
Dec | 342.70 |