THROUGH JANUARY 16
Name | Team | GPI | MINS | GA | AVG |
---|---|---|---|---|---|
Louis Domingue | Pittsburgh | 1 | 60 | 1 | 1.00 |
Igor Shesterkin | N.Y. Rangers | 23 | 1325 | 44 | 1.99 |
Frederik Andersen | Carolina | 25 | 1449 | 49 | 2.03 |
Tuukka Rask | Boston | 1 | 59 | 2 | 2.03 |
Tristan Jarry | Pittsburgh | 29 | 1727 | 59 | 2.05 |
Jack Campbell | Toronto | 28 | 1631 | 58 | 2.13 |
Andrei Vasilevskiy | Tampa Bay | 31 | 1876 | 67 | 2.14 |
Jacob Markstrom | Calgary | 25 | 1508 | 56 | 2.23 |
Antti Raanta | Carolina | 10 | 511 | 20 | 2.35 |
Juuse Saros | Nashville | 32 | 1889 | 74 | 2.35 |
Jonathan Quick | Los Angeles | 23 | 1360 | 54 | 2.38 |
Ilya Sorokin | N.Y. Islanders | 21 | 1232 | 50 | 2.44 |
Vitek Vanecek | Washington | 18 | 1000 | 41 | 2.46 |
Jake Oettinger | Dallas | 13 | 681 | 28 | 2.47 |
Sergei Bobrovsky | Florida | 27 | 1555 | 64 | 2.47 |
Craig Anderson | Buffalo | 6 | 360 | 15 | 2.50 |
Linus Ullmark | Boston | 18 | 1077 | 45 | 2.51 |
Braden Holtby | Dallas | 17 | 961 | 41 | 2.56 |
Kaapo Kahkonen | Minnesota | 11 | 609 | 26 | 2.56 |
Cal Petersen | Los Angeles | 14 | 838 | 36 | 2.58 |
___
Name | Team | GPI | MINS | W | L | OT |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrei Vasilevskiy | Tampa Bay | 31 | 1876 | 22 | 6 | 3 |
Juuse Saros | Nashville | 32 | 1889 | 20 | 10 | 2 |
Jack Campbell | Toronto | 28 | 1631 | 19 | 5 | 3 |
Sergei Bobrovsky | Florida | 27 | 1555 | 19 | 3 | 3 |
Frederik Andersen | Carolina | 25 | 1449 | 19 | 6 | 0 |
Tristan Jarry | Pittsburgh | 29 | 1727 | 18 | 7 | 4 |
Darcy Kuemper | Colorado | 25 | 1402 | 17 | 5 | 1 |
Igor Shesterkin | N.Y. Rangers | 23 | 1325 | 17 | 4 | 2 |
Thatcher Demko | Vancouver | 31 | 1839 | 16 | 14 | 1 |
Robin Lehner | Vegas | 27 | 1567 | 15 | 10 | 1 |
Cam Talbot | Minnesota | 24 | 1419 | 15 | 8 | 1 |
Connor Hellebuyck | Winnipeg | 28 | 1647 | 14 | 10 | 4 |
Marc-Andre Fleury | Chicago | 26 | 1518 | 13 | 11 | 2 |
Elvis Merzlikins | Columbus | 23 | 1217 | 13 | 9 | 1 |
Ilya Samsonov | Washington | 21 | 1190 | 13 | 4 | 3 |
Linus Ullmark | Boston | 18 | 1077 | 13 | 5 | 0 |
John Gibson | Anaheim | 27 | 1634 | 12 | 9 | 6 |
Jacob Markstrom | Calgary | 25 | 1508 | 12 | 8 | 5 |
Mikko Koskinen | Edmonton | 20 | 1148 | 12 | 7 | 1 |
Alex Nedeljkovic | Detroit | 27 | 1518 | 11 | 10 | 4 |
Jonathan Quick | Los Angeles | 23 | 1360 | 11 | 8 | 4 |
Jordan Binnington | St. Louis | 22 | 1318 | 11 | 8 | 3 |
James Reimer | San Jose | 20 | 1095 | 11 | 7 | 1 |
___
Name | Team | GPI | MINS | GA | SA | SPCTG | W | L | OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis Domingue | Pittsburgh | 1 | 60 | 1 | 40 | .976 | 1 | 0 | 0 |
Igor Shesterkin | N.Y. Rangers | 23 | 1325 | 44 | 676 | .939 | 17 | 4 | 2 |
Jack Campbell | Toronto | 28 | 1631 | 58 | 784 | .931 | 19 | 5 | 3 |
Tristan Jarry | Pittsburgh | 29 | 1727 | 59 | 771 | .929 | 18 | 7 | 4 |
Frederik Andersen | Carolina | 25 | 1449 | 49 | 634 | .928 | 19 | 6 | 0 |
Juuse Saros | Nashville | 32 | 1889 | 74 | 927 | .926 | 20 | 10 | 2 |
Tuukka Rask | Boston | 1 | 59 | 2 | 25 | .926 | 1 | 0 | 0 |
Ilya Sorokin | N.Y. Islanders | 21 | 1232 | 50 | 619 | .925 | 9 | 7 | 5 |
Andrei Vasilevskiy | Tampa Bay | 31 | 1876 | 67 | 819 | .924 | 22 | 6 | 3 |
Jacob Markstrom | Calgary | 25 | 1508 | 56 | 684 | .924 | 12 | 8 | 5 |
Jonathan Quick | Los Angeles | 23 | 1360 | 54 | 632 | .921 | 11 | 8 | 4 |
Sergei Bobrovsky | Florida | 27 | 1555 | 64 | 748 | .921 | 19 | 3 | 3 |
Craig Anderson | Buffalo | 6 | 360 | 15 | 175 | .921 | 4 | 2 | 0 |
Braden Holtby | Dallas | 17 | 961 | 41 | 469 | .920 | 6 | 8 | 1 |
Anthony Stolarz | Anaheim | 13 | 722 | 32 | 362 | .919 | 6 | 5 | 1 |
Alex Nedeljkovic | Detroit | 27 | 1518 | 69 | 773 | .918 | 11 | 10 | 4 |
Linus Ullmark | Boston | 18 | 1077 | 45 | 501 | .918 | 13 | 5 | 0 |
Semyon Varlamov | N.Y. Islanders | 10 | 578 | 25 | 277 | .917 | 2 | 6 | 1 |
Kaapo Kahkonen | Minnesota | 11 | 609 | 26 | 288 | .917 | 7 | 2 | 1 |
John Gibson | Anaheim | 27 | 1634 | 72 | 794 | .917 | 12 | 9 | 6 |
___
Name | Team | GPI | MINS | SO | W | L | OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Markstrom | Calgary | 25 | 1508 | 5 | 12 | 8 | 5 |
Jack Campbell | Toronto | 28 | 1631 | 4 | 19 | 5 | 3 |
Tristan Jarry | Pittsburgh | 29 | 1727 | 3 | 18 | 7 | 4 |
Marc-Andre Fleury | Chicago | 26 | 1518 | 3 | 13 | 11 | 2 |
Igor Shesterkin | N.Y. Rangers | 23 | 1325 | 3 | 17 | 4 | 2 |
Ilya Sorokin | N.Y. Islanders | 21 | 1232 | 3 | 9 | 7 | 5 |
Ilya Samsonov | Washington | 21 | 1190 | 3 | 13 | 4 | 3 |
Juuse Saros | Nashville | 32 | 1889 | 2 | 20 | 10 | 2 |
Andrei Vasilevskiy | Tampa Bay | 31 | 1876 | 2 | 22 | 6 | 3 |
Connor Hellebuyck | Winnipeg | 28 | 1647 | 2 | 14 | 10 | 4 |
Jonathan Quick | Los Angeles | 23 | 1360 | 2 | 11 | 8 | 4 |
Jake Allen | Montreal | 24 | 1332 | 2 | 5 | 16 | 2 |
Mackenzie Blackwood | New Jersey | 22 | 1221 | 2 | 9 | 8 | 3 |
Elvis Merzlikins | Columbus | 23 | 1217 | 2 | 13 | 9 | 1 |
Anthony Stolarz | Anaheim | 13 | 722 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Daniel Vladar | Calgary | 9 | 549 | 2 | 5 | 3 | 1 |