CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:
Settle | |
WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) | |
---|---|
Mar | 775 |
May | 778 1-2 |
Jul | 769 3-4 |
Sep | 771 1-4 |
Dec | 774 1-2 |
Mar | 775 |
May | 763 3-4 |
Jul | 726 |
Sep | 723 1-4 |
Dec | 728 1-4 |
Mar | 726 1-4 |
May | 724 3-4 |
Jul | 681 |
CORN (5,000 bu ; cents per bushel) | |
Mar | 593 1-4 |
May | 594 1-4 |
Jul | 592 3-4 |
Sep | 562 1-4 |
Dec | 546 1-2 |
Mar | 553 3-4 |
May | 556 3-4 |
Jul | 555 1-2 |
Sep | 509 3-4 |
Dec | 500 3-4 |
Mar | 505 3-4 |
May | 505 3-4 |
Jul | 509 1-4 |
Sep | 509 1-4 |
Dec | 477 1-2 |
Jul | 477 1-2 |
Dec | 477 1-2 |
OATS (5,000 bu ; cents per bushel) | |
Mar | 702 1-4 |
May | 676 1-2 |
Jul | 630 1-4 |
Sep | 542 |
Dec | 550 1-2 |
Mar | 550 1-2 |
May | 550 1-2 |
Jul | 550 1-2 |
Sep | 541 1-2 |
Dec | 541 1-2 |
Jul | 541 1-2 |
Sep | 541 1-2 |
SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) | |
Jan | 1285 1-4 |
Mar | 1288 1-2 |
May | 1293 1-2 |
Jul | 1299 1-4 |
Aug | 1289 |
Sep | 1264 |
Nov | 1246 3-4 |
Jan | 1246 1-4 |
Mar | 1228 |
May | 1222 |
Jul | 1223 3-4 |
Aug | 1217 |
Sep | 1204 1-2 |
Nov | 1186 |
Jan | 1186 |
Mar | 1186 |
May | 1186 |
Jul | 1179 1-2 |
Aug | 1179 1-2 |
Sep | 1179 1-2 |
Nov | 1140 |
Jul | 1140 |
Nov | 1126 |
SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) | |
Jan | 53.88 |
Mar | 53.97 |
May | 54.00 |
Jul | 53.95 |
Aug | 53.69 |
Sep | 53.43 |
Oct | 53.23 |
Dec | 53.17 |
Jan | 53.07 |
Mar | 52.89 |
May | 52.83 |
Jul | 52.88 |
Aug | 52.80 |
Sep | 52.75 |
Oct | 52.62 |
Dec | 52.62 |
Jan | 52.62 |
Mar | 52.62 |
May | 52.62 |
Jul | 52.23 |
Aug | 52.23 |
Sep | 52.23 |
Oct | 52.05 |
Dec | 52.17 |
Jul | 52.17 |
Oct | 52.17 |
Dec | 52.17 |
SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) | |
Jan | 379.50 |
Mar | 376.50 |
May | 375.80 |
Jul | 377.30 |
Aug | 376.30 |
Sep | 373.50 |
Oct | 368.90 |
Dec | 368.70 |
Jan | 365.30 |
Mar | 356.90 |
May | 353.00 |
Jul | 353.50 |
Aug | 351.00 |
Sep | 348.20 |
Oct | 342.40 |
Dec | 342.30 |
Jan | 342.30 |
Mar | 342.30 |
May | 342.30 |
Jul | 341.10 |
Aug | 341.10 |
Sep | 341.10 |
Oct | 341.10 |
Dec | 340.60 |
Jul | 340.60 |
Oct | 340.60 |
Dec | 340.60 |