GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 25 | 16 | 6 | 3 | 53 | 19 | 54 |
Defensa y Justicia | 25 | 13 | 8 | 4 | 43 | 24 | 47 |
Talleres | 25 | 14 | 4 | 7 | 38 | 28 | 46 |
Boca Juniors | 25 | 11 | 8 | 6 | 35 | 19 | 41 |
Velez Sarsfield | 25 | 10 | 9 | 6 | 34 | 21 | 39 |
Estudiantes | 25 | 10 | 9 | 6 | 43 | 31 | 39 |
Colon | 25 | 11 | 6 | 8 | 26 | 31 | 39 |
Huracan | 25 | 10 | 8 | 7 | 28 | 25 | 38 |
Independiente | 25 | 10 | 8 | 7 | 27 | 24 | 38 |
Lanus | 25 | 10 | 7 | 8 | 44 | 43 | 37 |
Gimnasia | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 28 | 36 |
Santa Fe | 25 | 10 | 4 | 11 | 32 | 32 | 34 |
Aldosivi | 25 | 10 | 3 | 12 | 29 | 39 | 33 |
Argentinos | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 25 | 32 |
Racing Club | 25 | 8 | 8 | 9 | 24 | 23 | 32 |
Rosario Central | 25 | 9 | 5 | 11 | 39 | 41 | 32 |
Godoy Cruz | 25 | 8 | 7 | 10 | 35 | 33 | 31 |
CA Platense | 25 | 7 | 10 | 8 | 36 | 36 | 31 |
Newell's | 25 | 7 | 7 | 11 | 24 | 32 | 28 |
San Lorenzo | 25 | 7 | 6 | 12 | 23 | 33 | 27 |
Banfield | 24 | 5 | 11 | 8 | 20 | 25 | 26 |
CA Central Cordoba SE | 25 | 6 | 8 | 11 | 30 | 36 | 26 |
Patronato Parana | 25 | 5 | 10 | 10 | 23 | 35 | 25 |
Sarmiento | 25 | 6 | 6 | 13 | 23 | 33 | 24 |
Atletico Tucuman | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 | 46 | 22 |
Arsenal | 24 | 4 | 8 | 12 | 12 | 34 | 20 |
___
Arsenal 1, Boca Juniors 1
Godoy Cruz 2, CA Platense 2
Sarmiento 1, Talleres 2
Huracan 1, Racing Club 0
Lanus 2, Rosario Central 2
Gimnasia 4, Estudiantes 4
Independiente 1, San Lorenzo 1
River Plate 2, Defensa y Justicia 3
Aldosivi 3, Argentinos 2
Newell's 0, Banfield 0
CA Platense 3, Velez Sarsfield 2
Estudiantes 2, Aldosivi 3
Argentinos 2, Sarmiento 0
Rosario Central 1, Huracan 4
Patronato Parana 0, Gimnasia 0
Racing Club 2, Godoy Cruz 1
Santa Fe 3, Colon 0
Atletico Tucuman 1, River Plate 1
Boca Juniors 8, CA Central Cordoba SE 1
San Lorenzo 3, Newell's 2
Defensa y Justicia 2, Lanus 1
Talleres 1, Independiente 2
Banfield vs. Arsenal, 6 p.m.