All Times EDT
W | L | Pct | GB | |
---|---|---|---|---|
Brooklyn | 36 | 16 | .692 | — |
Philadelphia | 35 | 16 | .686 | ½ |
Milwaukee | 32 | 18 | .640 | 3 |
Charlotte | 26 | 24 | .520 | 9 |
Atlanta | 27 | 25 | .519 | 9 |
Miami | 26 | 25 | .510 | 9½ |
Boston | 26 | 26 | .500 | 10 |
New York | 25 | 27 | .481 | 11 |
Indiana | 23 | 27 | .460 | 12 |
Chicago | 21 | 28 | .429 | 13½ |
Toronto | 20 | 31 | .392 | 15½ |
Cleveland | 18 | 32 | .360 | 17 |
Washington | 18 | 32 | .360 | 17 |
Orlando | 17 | 34 | .333 | 18½ |
Detroit | 15 | 36 | .294 | 20½ |
W | L | Pct | GB | |
---|---|---|---|---|
Utah | 38 | 13 | .745 | — |
Phoenix | 36 | 14 | .720 | 1½ |
L.A. Clippers | 34 | 18 | .654 | 4½ |
Denver | 33 | 18 | .647 | 5 |
L.A. Lakers | 32 | 19 | .627 | 6 |
Portland | 30 | 20 | .600 | 7½ |
Dallas | 28 | 22 | .560 | 9½ |
Memphis | 26 | 23 | .531 | 11 |
San Antonio | 24 | 25 | .490 | 13 |
Golden State | 24 | 27 | .471 | 14 |
New Orleans | 22 | 29 | .431 | 16 |
Sacramento | 22 | 29 | .431 | 16 |
Oklahoma City | 20 | 31 | .392 | 18 |
Houston | 14 | 37 | .275 | 24 |
Minnesota | 13 | 39 | .250 | 25½ |
___
Washington 131, Orlando 116
Indiana 141, Minnesota 137
Boston 101, New York 99
Brooklyn 139, New Orleans 111
Charlotte 113, Oklahoma City 102
Memphis 131, Atlanta 113
Houston 102, Dallas 93
Denver 106, San Antonio 96
Phoenix 117, Utah 113, OT
Chicago at Toronto, 7:30 p.m.
L.A. Lakers at Miami, 7:30 p.m.
Cleveland at Oklahoma City, 8 p.m.
Milwaukee at Dallas, 9 p.m.
Detroit at Sacramento, 10 p.m.
Phoenix at L.A. Clippers, 10 p.m.
Portland at Utah, 10 p.m.
Indiana at Orlando, 7 p.m.
Memphis at New York, 7:30 p.m.
Minnesota at Boston, 7:30 p.m.
Chicago at Atlanta, 8 p.m.
Philadelphia at New Orleans, 8 p.m.
Charlotte at Milwaukee, 9 p.m.
San Antonio at Denver, 9 p.m.
Houston at L.A. Clippers, 10 p.m.
Washington at Golden State, 10 p.m.
Toronto at Cleveland, 7:30 p.m.
L.A. Lakers at Brooklyn, 8:30 p.m.
Philadelphia at Oklahoma City, 9 p.m.
Sacramento at Utah, 9 p.m.
Detroit at Portland, 10 p.m.
Houston at Golden State, 10 p.m.
Washington at Phoenix, 10 p.m.
Atlanta at Charlotte, 1 p.m.
Boston at Denver, 3 p.m.
Milwaukee at Orlando, 7 p.m.
New Orleans at Cleveland, 7 p.m.
Chicago at Minnesota, 8 p.m.
Indiana at Memphis, 8 p.m.
San Antonio at Dallas, 8 p.m.
Toronto at New York, 8 p.m.
Detroit at L.A. Clippers, 10 p.m.
Miami at Portland, 10 p.m.