All Times EDT
W | L | Pct | GB | |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | 35 | 16 | .686 | — |
Brooklyn | 35 | 16 | .686 | — |
New York | 25 | 26 | .490 | 10 |
Boston | 25 | 26 | .490 | 10 |
Toronto | 20 | 31 | .392 | 15 |
W | L | Pct | GB | |
---|---|---|---|---|
Atlanta | 27 | 24 | .529 | — |
Charlotte | 25 | 24 | .510 | 1 |
Miami | 26 | 25 | .510 | 1 |
Washington | 17 | 32 | .347 | 9 |
Orlando | 17 | 33 | .340 | 9½ |
W | L | Pct | GB | |
---|---|---|---|---|
Milwaukee | 32 | 18 | .640 | — |
Indiana | 22 | 27 | .449 | 9½ |
Chicago | 21 | 28 | .429 | 10½ |
Cleveland | 18 | 32 | .360 | 14 |
Detroit | 15 | 36 | .294 | 17½ |
W | L | Pct | GB | |
---|---|---|---|---|
Dallas | 28 | 21 | .571 | — |
Memphis | 25 | 23 | .521 | 2½ |
San Antonio | 24 | 24 | .500 | 3½ |
New Orleans | 22 | 28 | .440 | 6½ |
Houston | 13 | 37 | .260 | 15½ |
W | L | Pct | GB | |
---|---|---|---|---|
Utah | 38 | 12 | .760 | — |
Denver | 32 | 18 | .640 | 6 |
Portland | 30 | 20 | .600 | 8 |
Oklahoma City | 20 | 30 | .400 | 18 |
Minnesota | 13 | 38 | .255 | 25½ |
W | L | Pct | GB | |
---|---|---|---|---|
Phoenix | 35 | 14 | .714 | — |
L.A. Clippers | 34 | 18 | .654 | 2½ |
L.A. Lakers | 32 | 19 | .627 | 4 |
Golden State | 24 | 27 | .471 | 12 |
Sacramento | 22 | 29 | .431 | 14 |
___
Chicago 113, Indiana 97
Atlanta 123, New Orleans 107
Philadelphia 106, Boston 96
L.A. Lakers 110, Toronto 101
Memphis 124, Miami 112
Denver 134, Detroit 119
L.A. Clippers 133, Portland 116
Golden State 122, Milwaukee 121
Minnesota at Indiana, 7 p.m.
Washington at Orlando, 7 p.m.
New Orleans at Brooklyn, 7:30 p.m.
New York at Boston, 7:30 p.m.
Charlotte at Oklahoma City, 8 p.m.
Dallas at Houston, 8 p.m.
Memphis at Atlanta, 8 p.m.
San Antonio at Denver, 9 p.m.
Utah at Phoenix, 10 p.m.
Chicago at Toronto, 7:30 p.m.
L.A. Lakers at Miami, 7:30 p.m.
Cleveland at Oklahoma City, 8 p.m.
Milwaukee at Dallas, 9 p.m.
Detroit at Sacramento, 10 p.m.
Phoenix at L.A. Clippers, 10 p.m.
Portland at Utah, 10 p.m.
Indiana at Orlando, 7 p.m.
Memphis at New York, 7:30 p.m.
Minnesota at Boston, 7:30 p.m.
Chicago at Atlanta, 8 p.m.
Philadelphia at New Orleans, 8 p.m.
Charlotte at Milwaukee, 9 p.m.
San Antonio at Denver, 9 p.m.
Houston at L.A. Clippers, 10 p.m.
Washington at Golden State, 10 p.m.
Toronto at Cleveland, 7:30 p.m.
L.A. Lakers at Brooklyn, 8:30 p.m.
Philadelphia at Oklahoma City, 9 p.m.
Sacramento at Utah, 9 p.m.
Detroit at Portland, 10 p.m.
Houston at Golden State, 10 p.m.
Washington at Phoenix, 10 p.m.