CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:
Settle | |
WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) | |
---|---|
Mar | 664 |
May | 669 3-4 |
Jul | 657 |
Sep | 654 |
Dec | 658 3-4 |
Mar | 663 |
May | 657 |
Jul | 635 3-4 |
Sep | 637 1-2 |
Dec | 644 |
Mar | 644 3-4 |
May | 642 3-4 |
Jul | 606 1-4 |
CORN (5,000 bu ; cents per bushel) | |
Mar | 551 |
May | 550 1-2 |
Jul | 541 1-2 |
Sep | 490 1-2 |
Dec | 469 3-4 |
Mar | 476 3-4 |
May | 480 |
Jul | 481 |
Sep | 443 1-4 |
Dec | 430 1-4 |
Mar | 437 1-4 |
May | 441 |
Jul | 443 1-4 |
Sep | 430 1-2 |
Dec | 418 1-2 |
Jul | 422 |
Dec | 414 1-4 |
OATS (5,000 bu ; cents per bushel) | |
Mar | 351 1-4 |
May | 358 1-4 |
Jul | 354 1-4 |
Sep | 329 1-4 |
Dec | 328 1-4 |
Mar | 327 1-4 |
May | 327 3-4 |
Jul | 327 3-4 |
Sep | 327 3-4 |
Dec | 327 3-4 |
Jul | 327 3-4 |
Sep | 327 3-4 |
SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) | |
Mar | 1383 3-4 |
May | 1387 1-2 |
Jul | 1377 |
Aug | 1337 1-2 |
Sep | 1256 1-2 |
Nov | 1211 3-4 |
Jan | 1206 |
Mar | 1175 1-2 |
May | 1167 1-4 |
Jul | 1163 3-4 |
Aug | 1146 1-4 |
Sep | 1112 3-4 |
Nov | 1090 1-2 |
Jan | 1092 |
Mar | 1091 1-2 |
May | 1091 1-2 |
Jul | 1092 1-2 |
Aug | 1089 |
Sep | 1077 |
Nov | 1049 |
Jul | 1049 |
Nov | 1048 1-2 |
SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) | |
Mar | 47.90 |
May | 47.22 |
Jul | 46.43 |
Aug | 45.47 |
Sep | 44.41 |
Oct | 43.54 |
Dec | 43.03 |
Jan | 42.73 |
Mar | 42.44 |
May | 42.14 |
Jul | 41.93 |
Aug | 41.62 |
Sep | 41.16 |
Oct | 40.47 |
Dec | 40.22 |
Jan | 40.22 |
Mar | 40.22 |
May | 40.22 |
Jul | 40.22 |
Aug | 40.22 |
Sep | 40.22 |
Oct | 40.22 |
Dec | 40.22 |
Jul | 40.22 |
Oct | 40.22 |
Dec | 40.22 |
SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) | |
Mar | 423.10 |
May | 422.90 |
Jul | 420.80 |
Aug | 409.50 |
Sep | 396.70 |
Oct | 383.30 |
Dec | 380.80 |
Jan | 376.70 |
Mar | 365.50 |
May | 362.70 |
Jul | 362.90 |
Aug | 359.30 |
Sep | 354.20 |
Oct | 346.50 |
Dec | 344.70 |
Jan | 343.70 |
Mar | 343.90 |
May | 343.90 |
Jul | 345.80 |
Aug | 345.80 |
Sep | 344.30 |
Oct | 344.30 |
Dec | 343.20 |
Jul | 343.20 |
Oct | 343.20 |
Dec | 343.20 |