CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:
Settle | |
WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) | |
---|---|
Mar | 670 |
May | 671 |
Jul | 655 |
Sep | 655 3-4 |
Dec | 660 1-2 |
Mar | 664 1-2 |
May | 656 |
Jul | 633 |
Sep | 632 1-2 |
Dec | 639 1-4 |
Mar | 644 1-4 |
May | 639 |
Jul | 607 1-2 |
CORN (5,000 bu ; cents per bushel) | |
Mar | 534 1-4 |
May | 537 3-4 |
Jul | 534 3-4 |
Sep | 484 |
Dec | 457 3-4 |
Mar | 462 3-4 |
May | 465 |
Jul | 465 1-2 |
Sep | 425 1-4 |
Dec | 409 |
Mar | 415 3-4 |
May | 416 1-2 |
Jul | 421 1-2 |
Sep | 414 |
Dec | 407 1-4 |
Jul | 408 3-4 |
Dec | 407 |
OATS (5,000 bu ; cents per bushel) | |
Mar | 367 3-4 |
May | 360 3-4 |
Jul | 352 3-4 |
Sep | 320 |
Dec | 307 1-4 |
Mar | 314 1-2 |
May | 314 1-2 |
Jul | 314 1-2 |
Sep | 314 1-2 |
Dec | 314 1-2 |
Jul | 314 1-2 |
Sep | 314 1-2 |
SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) | |
Jan | 1413 |
Mar | 1430 1-2 |
May | 1427 3-4 |
Jul | 1413 1-4 |
Aug | 1360 |
Sep | 1256 3-4 |
Nov | 1196 1-2 |
Jan | 1190 1-2 |
Mar | 1154 1-4 |
May | 1141 1-4 |
Jul | 1132 3-4 |
Aug | 1115 |
Sep | 1081 1-4 |
Nov | 1054 3-4 |
Jan | 1056 1-2 |
Mar | 1056 |
May | 1056 |
Jul | 1057 |
Aug | 1053 1-2 |
Sep | 1053 1-2 |
Nov | 1028 |
Jul | 1028 |
Nov | 1027 1-2 |
SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) | |
Mar | 43.11 |
May | 42.67 |
Jul | 42.35 |
Aug | 41.68 |
Sep | 40.92 |
Oct | 40.09 |
Dec | 39.84 |
Jan | 39.50 |
Mar | 39.03 |
May | 38.66 |
Jul | 38.37 |
Aug | 38.02 |
Sep | 37.67 |
Oct | 37.07 |
Dec | 37.00 |
Jan | 37.00 |
Mar | 37.00 |
May | 37.00 |
Jul | 37.00 |
Aug | 37.00 |
Sep | 37.00 |
Oct | 37.00 |
Dec | 37.00 |
Jul | 37.00 |
Oct | 37.00 |
Dec | 37.00 |
SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) | |
Jan | 459.20 |
Mar | 464.90 |
May | 459.90 |
Jul | 456.20 |
Aug | 441.50 |
Sep | 419.20 |
Oct | 395.40 |
Dec | 392.00 |
Jan | 387.70 |
Mar | 373.70 |
May | 368.60 |
Jul | 366.80 |
Aug | 361.70 |
Sep | 355.40 |
Oct | 346.20 |
Dec | 344.80 |
Jan | 343.70 |
Mar | 343.70 |
May | 343.70 |
Jul | 346.10 |
Aug | 346.10 |
Sep | 346.10 |
Oct | 346.10 |
Dec | 348.90 |
Jul | 348.90 |
Oct | 348.90 |
Dec | 348.90 |