GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | 13 | 9 | 3 | 1 | 39 | 19 | 30 |
Leverkusen | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 12 | 28 |
RB Leipzig | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 9 | 28 |
Wolfsburg | 13 | 6 | 6 | 1 | 20 | 13 | 24 |
Dortmund | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | 18 | 22 |
Union Berlin | 13 | 5 | 6 | 2 | 27 | 18 | 21 |
Stuttgart | 13 | 4 | 6 | 3 | 26 | 20 | 18 |
Monchengladbach | 13 | 4 | 6 | 3 | 24 | 22 | 18 |
Eintracht | 13 | 3 | 8 | 2 | 21 | 22 | 17 |
Freiburg | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 23 | 17 |
Augsburg | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 19 | 16 |
Hoffenheim | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 23 | 15 |
Bremen | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 21 | 14 |
Hertha Berlin | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 24 | 13 |
Cologne | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 21 | 11 |
Arminia Bielefeld | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 23 | 10 |
Mainz | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 26 | 6 |
Schalke | 13 | 0 | 4 | 9 | 8 | 36 | 4 |
___
Eintracht 3, Monchengladbach 3
Hertha Berlin 0, Mainz 0
Bremen 1, Dortmund 2
Stuttgart 2, Union Berlin 2
Schalke 0, Freiburg 2
Bayern 2, Wolfsburg 1
Hoffenheim 0, RB Leipzig 1
Cologne 0, Leverkusen 4
Arminia Bielefeld 0, Augsburg 1
Union Berlin 2, Dortmund 1
RB Leipzig 0, Cologne 0
Monchengladbach 1, Hoffenheim 2
Schalke 0, Arminia Bielefeld 1
Mainz 0, Bremen 1
Augsburg 0, Eintracht 2
Leverkusen 1, Bayern 2
Freiburg 4, Hertha Berlin 1
Wolfsburg 1, Stuttgart 0
Hoffenheim vs. Freiburg, 1430 GMT
Eintracht vs. Leverkusen, 1430 GMT
Cologne vs. Augsburg, 1430 GMT
Bremen vs. Union Berlin, 1430 GMT
Arminia Bielefeld vs. Monchengladbach, 1430 GMT
Hertha Berlin vs. Schalke, 1730 GMT
Stuttgart vs. RB Leipzig, 1930 GMT
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holstein Kiel | 13 | 8 | 4 | 1 | 22 | 11 | 28 |
Hamburger SV | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 17 | 26 |
SpVgg Greuther Furth | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 15 | 24 |
Bochum | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 14 | 23 |
Fortuna Dusseldorf | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 18 | 23 |
Erzgebirge Aue | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 15 | 19 |
Nuremberg | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 17 | 19 |
Heidenheim | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 | 19 |
VfL 1899 Osnabruck | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 17 | 19 |
Darmstadt | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 23 | 18 |
SC Paderborn | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 15 | 18 |
Hannover | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 14 | 17 |
SSV Jahn Regensburg | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 17 | 17 |
Karlsruher SC | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 19 | 16 |
Eintracht Braunschweig | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 29 | 12 |
Sandhausen | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 27 | 11 |
St. Pauli | 12 | 1 | 5 | 6 | 15 | 24 | 8 |
Wurzburg | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 28 | 4 |
___
Heidenheim 0, SSV Jahn Regensburg 0
Hamburger SV 4, Sandhausen 0
Hannover 2, Bochum 0
SpVgg Greuther Furth 0, Darmstadt 4
Fortuna Dusseldorf 3, VfL 1899 Osnabruck 0
SC Paderborn 2, Eintracht Braunschweig 2
Holstein Kiel 1, Nuremberg 0
Wurzburg vs. St. Pauli, 1730 GMT ppd
Erzgebirge Aue 4, Karlsruher SC 1
Bochum 3, Heidenheim 0
SSV Jahn Regensburg 0, Hannover 0
Darmstadt 2, Wurzburg 0
VfL 1899 Osnabruck 0, SC Paderborn 1
Eintracht Braunschweig 0, SpVgg Greuther Furth 3
Sandhausen 0, Holstein Kiel 2
St. Pauli 0, Fortuna Dusseldorf 3
Nuremberg 1, Erzgebirge Aue 0
Karlsruher SC 1, Hamburger SV 2
Heidenheim vs. Nuremberg, 1200 GMT
Bochum vs. Darmstadt, 1200 GMT
Wurzburg vs. Karlsruher SC, 1200 GMT