CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:
Settle | |
WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) | |
---|---|
Mar | 608 1-4 |
May | 609 1-4 |
Jul | 603 3-4 |
Sep | 606 3-4 |
Dec | 613 3-4 |
Mar | 620 3-4 |
May | 617 1-4 |
Jul | 603 |
Sep | 604 1-4 |
Dec | 609 1-4 |
Mar | 617 1-2 |
May | 611 1-4 |
Jul | 591 |
CORN (5,000 bu ; cents per bushel) | |
Mar | 437 1-2 |
May | 439 1-4 |
Jul | 439 3-4 |
Sep | 423 |
Dec | 418 1-2 |
Mar | 423 1-2 |
May | 424 3-4 |
Jul | 424 1-4 |
Sep | 397 3-4 |
Dec | 398 1-4 |
Mar | 398 1-4 |
May | 398 1-4 |
Jul | 408 3-4 |
Sep | 408 3-4 |
Dec | 398 1-2 |
Jul | 398 1-2 |
Dec | 398 1-2 |
OATS (5,000 bu ; cents per bushel) | |
Mar | 337 3-4 |
May | 333 3-4 |
Jul | 330 3-4 |
Sep | 312 |
Dec | 308 1-4 |
Mar | 315 1-2 |
May | 315 1-2 |
Jul | 315 1-2 |
Sep | 315 1-2 |
Dec | 315 1-2 |
Jul | 315 1-2 |
Sep | 315 1-2 |
SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) | |
Jan | 1220 |
Mar | 1224 |
May | 1223 3-4 |
Jul | 1219 1-4 |
Aug | 1191 |
Sep | 1126 1-2 |
Nov | 1081 1-4 |
Jan | 1078 1-2 |
Mar | 1063 1-2 |
May | 1057 3-4 |
Jul | 1056 1-4 |
Aug | 1047 |
Sep | 1030 1-2 |
Nov | 999 |
Jan | 1001 3-4 |
Mar | 1002 3-4 |
May | 1002 3-4 |
Jul | 1010 |
Aug | 1006 1-2 |
Sep | 1006 1-2 |
Nov | 985 1-4 |
Jul | 985 1-4 |
Nov | 985 |
SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) | |
Jan | 40.07 |
Mar | 39.67 |
May | 39.17 |
Jul | 38.92 |
Aug | 38.49 |
Sep | 38.02 |
Oct | 37.56 |
Dec | 37.44 |
Jan | 37.15 |
Mar | 36.79 |
May | 36.42 |
Jul | 36.09 |
Aug | 35.87 |
Sep | 35.69 |
Oct | 35.10 |
Dec | 34.99 |
Jan | 34.99 |
Mar | 34.99 |
May | 34.99 |
Jul | 34.99 |
Aug | 34.99 |
Sep | 34.99 |
Oct | 34.99 |
Dec | 34.99 |
Jul | 34.99 |
Oct | 34.99 |
Dec | 34.99 |
SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) | |
Jan | 405.50 |
Mar | 405.30 |
May | 401.50 |
Jul | 399.50 |
Aug | 389.30 |
Sep | 373.90 |
Oct | 359.20 |
Dec | 357.60 |
Jan | 354.60 |
Mar | 347.00 |
May | 344.60 |
Jul | 344.80 |
Aug | 342.80 |
Sep | 339.20 |
Oct | 332.80 |
Dec | 332.50 |
Jan | 332.50 |
Mar | 332.50 |
May | 332.50 |
Jul | 336.90 |
Aug | 336.90 |
Sep | 336.90 |
Oct | 336.90 |
Dec | 340.20 |
Jul | 340.20 |
Oct | 340.20 |
Dec | 340.20 |