All Times EST
W | L | Pct | GB | |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | 1 | 0 | 1.000 | ½ |
Toronto | 2 | 0 | 1.000 | — |
Brooklyn | 1 | 0 | 1.000 | ½ |
New York | 2 | 1 | .667 | ½ |
Boston | 0 | 1 | .000 | 1½ |
W | L | Pct | GB | |
---|---|---|---|---|
Charlotte | 1 | 2 | .333 | — |
Atlanta | 1 | 2 | .333 | — |
Orlando | 1 | 2 | .333 | — |
Washington | 0 | 2 | .000 | ½ |
Miami | 0 | 1 | .000 | — |
W | L | Pct | GB | |
---|---|---|---|---|
Cleveland | 2 | 1 | .667 | — |
Detroit | 2 | 1 | .667 | — |
Chicago | 2 | 1 | .667 | — |
Indiana | 0 | 2 | .000 | 1½ |
Milwaukee | 0 | 2 | .000 | 1½ |
W | L | Pct | GB | |
---|---|---|---|---|
Memphis | 3 | 0 | 1.000 | — |
New Orleans | 1 | 0 | 1.000 | 1 |
Houston | 3 | 1 | .750 | ½ |
Dallas | 2 | 1 | .667 | 1 |
San Antonio | 0 | 3 | .000 | 3 |
W | L | Pct | GB | |
---|---|---|---|---|
Utah | 3 | 0 | 1.000 | — |
Denver | 1 | 1 | .500 | 1½ |
Oklahoma City | 1 | 1 | .500 | 1½ |
Minnesota | 1 | 2 | .333 | 2 |
Portland | 1 | 2 | .333 | 2 |
W | L | Pct | GB | |
---|---|---|---|---|
L.A. Lakers | 3 | 0 | 1.000 | — |
Golden State | 2 | 1 | .667 | 1 |
Sacramento | 2 | 2 | .500 | 1½ |
Phoenix | 0 | 3 | .000 | 3 |
L.A. Clippers | 0 | 3 | .000 | 3 |
___
Charlotte 123, Orlando 115
Detroit 97, Washington 86
Houston 128, San Antonio 106
Memphis 128, Atlanta 106
Minnesota 129, Dallas 127, OT
Golden State 113, Sacramento 105
Utah 125, L.A. Clippers 105
Philadelphia at Indiana, 6 p.m.
Miami at Toronto, 7 p.m.
Cleveland at New York, 7:30 p.m.
Brooklyn at Boston, 8 p.m.
Chicago at Oklahoma City, 8 p.m.
Milwaukee at New Orleans, 8 p.m.
Portland at Denver, 9 p.m.
L.A. Lakers at Phoenix, 10:30 p.m.
Charlotte at Orlando, 7 p.m.
Detroit at Washington, 7 p.m.
Atlanta at Memphis, 8 p.m.
No games scheduled.
No games scheduled.