CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:
Settle | |
WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) | |
---|---|
Mar | 608 3-4 |
May | 609 3-4 |
Jul | 604 |
Sep | 606 1-2 |
Dec | 613 1-2 |
Mar | 620 1-4 |
May | 615 1-2 |
Jul | 599 1-2 |
Sep | 601 1-4 |
Dec | 606 |
Mar | 614 1-4 |
May | 611 1-4 |
Jul | 591 |
CORN (5,000 bu ; cents per bushel) | |
Mar | 432 1-2 |
May | 434 3-4 |
Jul | 435 1-4 |
Sep | 418 3-4 |
Dec | 415 |
Mar | 420 1-4 |
May | 421 3-4 |
Jul | 420 3-4 |
Sep | 397 1-2 |
Dec | 398 1-4 |
Mar | 398 1-4 |
May | 398 1-4 |
Jul | 408 3-4 |
Sep | 408 3-4 |
Dec | 398 |
Jul | 398 |
Dec | 398 |
OATS (5,000 bu ; cents per bushel) | |
Mar | 336 3-4 |
May | 333 1-4 |
Jul | 330 1-4 |
Sep | 312 |
Dec | 308 |
Mar | 315 1-4 |
May | 315 1-4 |
Jul | 315 1-4 |
Sep | 315 1-4 |
Dec | 315 1-4 |
Jul | 315 1-4 |
Sep | 315 1-4 |
SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) | |
Jan | 1201 1-4 |
Mar | 1205 1-2 |
May | 1206 |
Jul | 1203 1-2 |
Aug | 1178 1-2 |
Sep | 1117 1-4 |
Nov | 1072 1-4 |
Jan | 1070 1-4 |
Mar | 1055 |
May | 1049 |
Jul | 1047 1-2 |
Aug | 1039 1-2 |
Sep | 1023 1-2 |
Nov | 998 3-4 |
Jan | 1003 1-2 |
Mar | 1003 1-2 |
May | 1003 1-2 |
Jul | 1010 3-4 |
Aug | 1007 1-4 |
Sep | 1007 1-4 |
Nov | 986 |
Jul | 986 |
Nov | 985 3-4 |
SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) | |
Jan | 39.93 |
Mar | 39.50 |
May | 39.01 |
Jul | 38.78 |
Aug | 38.35 |
Sep | 37.78 |
Oct | 37.21 |
Dec | 37.03 |
Jan | 36.69 |
Mar | 36.43 |
May | 36.15 |
Jul | 35.95 |
Aug | 35.73 |
Sep | 35.53 |
Oct | 35.16 |
Dec | 35.08 |
Jan | 35.08 |
Mar | 35.08 |
May | 35.08 |
Jul | 35.08 |
Aug | 35.08 |
Sep | 35.08 |
Oct | 35.08 |
Dec | 35.08 |
Jul | 35.08 |
Oct | 35.08 |
Dec | 35.08 |
SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) | |
Jan | 397.90 |
Mar | 397.40 |
May | 394.40 |
Jul | 392.80 |
Aug | 383.90 |
Sep | 369.90 |
Oct | 355.90 |
Dec | 354.60 |
Jan | 351.50 |
Mar | 344.40 |
May | 341.60 |
Jul | 341.60 |
Aug | 339.10 |
Sep | 335.80 |
Oct | 330.40 |
Dec | 330.00 |
Jan | 330.00 |
Mar | 330.00 |
May | 330.00 |
Jul | 334.40 |
Aug | 334.40 |
Sep | 334.40 |
Oct | 334.40 |
Dec | 337.70 |
Jul | 337.70 |
Oct | 337.70 |
Dec | 337.70 |