All Times EDT
W | L | Pct | GB | |
---|---|---|---|---|
Baltimore | 0 | 0 | .000 | _ |
Boston | 0 | 0 | .000 | _ |
New York | 0 | 0 | .000 | _ |
Tampa Bay | 0 | 0 | .000 | _ |
Toronto | 0 | 0 | .000 | _ |
W | L | Pct | GB | |
---|---|---|---|---|
Chicago | 0 | 0 | .000 | _ |
Cleveland | 0 | 0 | .000 | _ |
Detroit | 0 | 0 | .000 | _ |
Kansas City | 0 | 0 | .000 | _ |
Minnesota | 0 | 0 | .000 | _ |
W | L | Pct | GB | |
---|---|---|---|---|
Houston | 0 | 0 | .000 | _ |
Los Angeles | 0 | 0 | .000 | _ |
Oakland | 0 | 0 | .000 | _ |
Seattle | 0 | 0 | .000 | _ |
Texas | 0 | 0 | .000 | _ |
___
No games scheduled
No games scheduled
Seattle (TBD) at Baltimore (TBD), 12:35 p.m.
Atlanta (TBD) at Oakland (TBD), 3:37 p.m.
Minnesota (TBD) at Arizona (TBD), 3:40 p.m.
Boston (TBD) at Toronto (TBD), 4:07 p.m.
L.A. Angels (TBD) at N.Y. Yankees (TBD), 7:05 p.m.
Cleveland (TBD) at Detroit (TBD), 7:10 p.m.
Houston (TBD) at Texas (TBD), 8:05 p.m.
Tampa Bay (TBD) at Kansas City (TBD), 8:05 p.m.
L.A. Angels at N.Y. Yankees, 1:05 p.m.
Cleveland at Detroit, 1:10 p.m.
Houston at Texas, 8:05 p.m.
Minnesota at Chicago White Sox, 8:10 p.m.