All Times EDT
W | L | Pct | GB | |
---|---|---|---|---|
Atlanta | 0 | 0 | .000 | _ |
Miami | 0 | 0 | .000 | _ |
New York | 0 | 0 | .000 | _ |
Philadelphia | 0 | 0 | .000 | _ |
Washington | 0 | 0 | .000 | _ |
W | L | Pct | GB | |
---|---|---|---|---|
Chicago | 0 | 0 | .000 | _ |
Cincinnati | 0 | 0 | .000 | _ |
Milwaukee | 0 | 0 | .000 | _ |
Pittsburgh | 0 | 0 | .000 | _ |
St. Louis | 0 | 0 | .000 | _ |
W | L | Pct | GB | |
---|---|---|---|---|
Arizona | 0 | 0 | .000 | _ |
Colorado | 0 | 0 | .000 | _ |
Los Angeles | 0 | 0 | .000 | _ |
San Diego | 0 | 0 | .000 | _ |
San Francisco | 0 | 0 | .000 | _ |
___
No games scheduled
No games scheduled
San Francisco (TBD) at St. Louis (TBD), 1:15 p.m.
Milwaukee (TBD) at L.A. Dodgers (TBD), 3:10 p.m.
Atlanta (TBD) at Oakland (TBD), 3:37 p.m.
Minnesota (TBD) at Arizona (TBD), 3:40 p.m.
San Diego (TBD) at Pittsburgh (TBD), 7:05 p.m.
Washington (TBD) at Philadelphia (TBD), 7:05 p.m.
N.Y. Mets (TBD) at Cincinnati (TBD), 7:10 p.m.
Miami (TBD) at Colorado (TBD), 8:40 p.m.
N.Y. Mets at Cincinnati, 12:35 p.m.
San Diego at Pittsburgh, 12:35 p.m.
Washington at Philadelphia, 1:05 p.m.
Miami at Colorado, 3:10 p.m.
Chicago Cubs at St. Louis, 8:15 p.m.