All Times EDT
W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Indy | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 |
Tampa Bay | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 |
Pittsburgh | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 |
Birmingham | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
Saint Louis | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 |
Charlotte | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Hartford | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Charleston | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Louisville | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Loudoun | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
North Carolina | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Atlanta 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Memphis | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 |
Bethlehem Steel | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Swope Park Rangers | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
New York Red Bulls II | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Miami FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sacramento | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 |
Tacoma | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 |
Reno | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Portland II | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 2 |
SAN DIEGO LOYAL SC | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
LA Galaxy II | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 |
Orange County | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Las Vegas | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
El Paso | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Colorado Springs | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 |
New Mexico | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Real Monarchs | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
OKC Energy | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
San Antonio | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Austin | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Tulsa | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rio Grande Valley | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Indy | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 |
Saint Louis | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 |
Louisville | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Swope Park Rangers | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 |
Hartford | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Loudoun | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bethlehem Steel | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
New York Red Bulls II | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
Charlotte | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
North Carolina | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Memphis | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 |
W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 |
Charleston | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Atlanta 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Miami FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 2 |
SAN DIEGO LOYAL SC | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
LA Galaxy II | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 |
Sacramento | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 |
El Paso | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
OKC Energy | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
San Antonio | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Tacoma | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 |
Colorado Springs | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 |
New Mexico | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Reno | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Austin | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Tulsa | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Orange County | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Las Vegas | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Real Monarchs | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rio Grande Valley | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Portland II | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
NOTE: Three points for victory, one point for tie.
___
Pittsburgh 3, Louisville 1
Tulsa 1, OKC Energy 1, tie
Tacoma 3, Sacramento 3, tie
Birmingham 3, Memphis 0
New Mexico 2, El Paso 2, tie
Phoenix 1, Orange County 1, tie
Hartford 1, New York Red Bulls II 0
North Carolina 2, Tampa Bay 2, tie
OKC Energy 3, Austin 1
Colorado 3, Real Monarchs 3, tie
Indy 2, Swope Park Rangers 1
Pittsburgh 6, Bethlehem Steel 0
Memphis 2, Atlanta 2, tie
Tacoma 3, Portland 0
Saint Louis 1, Louisville 0
Birmingham 2, Charleston 1
San Antonio 1, Rio Grande Valley 1, tie
Sacramento 1, Reno 0
LA Galaxy II 1, San Diego Loyal SC 0
Loudoun at Hartford, 7 p.m.
Indy at Pittsburgh, 6 p.m.
New York Red Bulls II at Bethlehem Steel, 7:30 p.m.
Rio Grande Valley at OKC Energy, 8 p.m.
Tulsa at Austin, 9 p.m.
Reno at Tacoma, 10 p.m.
Atlanta at Charleston, 8 p.m.
New Mexico at El Paso, 9:30 p.m.
Bethlehem Steel at Hartford, 7 p.m.
Tampa Bay at Birmingham, 7:30 p.m.
Las Vegas at San Diego Loyal SC, 8 p.m.
Swope Park Rangers at Louisville, 8 p.m.
Charlotte at Memphis, 8:30 p.m.
Rio Grande Valley at San Antonio, 9 p.m.
Sacramento at LA Galaxy II, 10 p.m.
Phoenix at Orange County, 10 p.m.
Austin at Colorado, 4 p.m.
Pittsburgh at New York Red Bulls II, 5 p.m.
Indy at Saint Louis, 5:30 p.m.
Reno at Portland, 9 p.m.
North Carolina at Charlotte, 1 a.m.
Miami at Atlanta, 1:30 a.m.
San Diego Loyal SC at LA Galaxy II, 4 a.m.
Real Monarchs at New Mexico, 7 p.m.
Hartford at Indy, 7 p.m.
Swope Park Rangers at Louisville, 2 a.m.
Orange County at Sacramento, 5 a.m.
Charleston at Tampa Bay, 7:30 p.m.