All Times EDT
W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Indy | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 |
Tampa Bay | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
Birmingham | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Pittsburgh | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Saint Louis | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Charlotte | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Charleston | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Louisville | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Loudoun | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bethlehem Steel | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hartford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swope Park Rangers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
New York Red Bulls II | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
North Carolina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Atlanta 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Miami FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Memphis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reno | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Sacramento | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Tacoma | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 |
Portland II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 2 |
SAN DIEGO LOYAL SC | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 |
LA Galaxy II | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 |
Orange County | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Las Vegas | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
El Paso | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
New Mexico | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Colorado Springs | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Real Monarchs | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
San Antonio | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Tulsa | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
OKC Energy | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rio Grande Valley | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Indy | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 |
Saint Louis | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Louisville | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Swope Park Rangers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Loudoun | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bethlehem Steel | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hartford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York Red Bulls II | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Charlotte | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
North Carolina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Memphis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
Charleston | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Atlanta 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Miami FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
W | L | T | Pts | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 2 |
SAN DIEGO LOYAL SC | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 |
El Paso | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
New Mexico | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Reno | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Austin | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
San Antonio | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
LA Galaxy II | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 |
Colorado Springs | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Sacramento | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Tulsa | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Orange County | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Las Vegas | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
OKC Energy | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Tacoma | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 |
Real Monarchs | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Portland II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Rio Grande Valley | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
NOTE: Three points for victory, one point for tie.
___
San Diego Loyal SC 1, Real Monarchs 0
Indy 2, Saint Louis 0
Tampa Bay 2, Atlanta 1
New Mexico 2, Colorado 1
El Paso 1, Rio Grande Valley 0
Phoenix 4, LA Galaxy II 0
Pittsburgh 3, Louisville 1
Tulsa 1, OKC Energy 1, tie
Tacoma 3, Sacramento 3, tie
Birmingham 3, Memphis 0
New Mexico 2, El Paso 2, tie
Phoenix 1, Orange County 1, tie
North Carolina at Tampa Bay, 6 p.m.
Hartford at New York Red Bulls II, 7 p.m.
OKC Energy at Austin, 9 p.m.
Colorado at Real Monarchs, 4 p.m.
Swope Park Rangers at Indy, 7 p.m.
Pittsburgh at Bethlehem Steel, 7:30 p.m.
Memphis at Atlanta, 7:30 p.m.
Portland at Tacoma, 8 p.m.
Saint Louis at Louisville, 8 p.m.
Birmingham at Charleston, 8 p.m.
Reno at Sacramento, 9 p.m.
LA Galaxy II at San Diego Loyal SC, 10 p.m.
Loudoun at Hartford, 7 p.m.
Indy at Pittsburgh, 6 p.m.
Rio Grande Valley at OKC Energy, 7 p.m.
New York Red Bulls II at Bethlehem Steel, 7 p.m.
Charlotte at Miami, 7:30 p.m.
Tulsa at Austin, 9 p.m.
Reno at Tacoma, 10 p.m.
Tampa Bay at Birmingham, 3:30 a.m.
Atlanta at Charleston, 4 a.m.
New Mexico at El Paso, 5:30 a.m.
Bethlehem Steel at Hartford, 7 p.m.
Las Vegas at San Diego Loyal SC, 8 p.m.
Swope Park Rangers at Louisville, 8 p.m.
Rio Grande Valley at San Antonio, 8 p.m.
Sacramento at LA Galaxy II, 10 p.m.
Phoenix at Orange County, 10 p.m.
Pittsburgh at New York Red Bulls II, 7 p.m.
Charlotte at Memphis, 7:30 p.m.
Reno at Portland, 9 p.m.
Austin at Colorado, 9:30 p.m.
Indy at Saint Louis, 11:30 p.m.