CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:
Settle | |
WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) | |
---|---|
Sep | 535 1-4 |
Dec | 540 3-4 |
Mar | 546 1-2 |
May | 548 3-4 |
Jul | 544 1-2 |
Sep | 551 |
Dec | 562 |
Mar | 569 |
May | 569 1-4 |
Jul | 559 |
Sep | 559 |
Dec | 560 |
Mar | 560 |
May | 560 |
Jul | 554 3-4 |
CORN (5,000 bu ; cents per bushel) | |
Sep | 330 1-4 |
Dec | 337 1-2 |
Mar | 347 3-4 |
May | 354 1-4 |
Jul | 359 3-4 |
Sep | 359 1-4 |
Dec | 365 3-4 |
Mar | 374 3-4 |
May | 379 3-4 |
Jul | 384 1-4 |
Sep | 373 3-4 |
Dec | 376 |
Jul | 391 3-4 |
Dec | 380 3-4 |
OATS (5,000 bu ; cents per bushel) | |
Sep | 283 1-2 |
Dec | 273 1-2 |
Mar | 276 |
May | 279 |
Jul | 279 |
Sep | 276 3-4 |
Dec | 281 1-2 |
Mar | 281 1-2 |
May | 281 1-2 |
Jul | 281 1-2 |
Sep | 281 1-2 |
SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) | |
Aug | 893 1-2 |
Sep | 888 1-4 |
Nov | 891 |
Jan | 895 |
Mar | 891 1-2 |
May | 890 1-2 |
Jul | 896 |
Aug | 897 |
Sep | 891 |
Nov | 886 |
Jan | 889 |
Mar | 883 1-4 |
May | 885 1-4 |
Jul | 892 1-4 |
Aug | 893 1-4 |
Sep | 891 |
Nov | 885 1-2 |
Jul | 905 1-2 |
Nov | 893 3-4 |
SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) | |
Aug | 29.27 |
Sep | 29.42 |
Oct | 29.54 |
Dec | 29.84 |
Jan | 30.04 |
Mar | 30.18 |
May | 30.25 |
Jul | 30.33 |
Aug | 30.28 |
Sep | 30.19 |
Oct | 30.00 |
Dec | 30.04 |
Jan | 30.19 |
Mar | 30.35 |
May | 30.53 |
Jul | 30.77 |
Aug | 30.81 |
Sep | 30.61 |
Oct | 30.62 |
Dec | 31.23 |
Jul | 31.23 |
Oct | 31.23 |
Dec | 31.23 |
SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) | |
Aug | 287.00 |
Sep | 289.70 |
Oct | 291.30 |
Dec | 294.80 |
Jan | 296.10 |
Mar | 296.40 |
May | 296.70 |
Jul | 298.50 |
Aug | 299.40 |
Sep | 299.70 |
Oct | 298.80 |
Dec | 300.10 |
Jan | 300.30 |
Mar | 297.40 |
May | 297.10 |
Jul | 299.40 |
Aug | 301.40 |
Sep | 302.00 |
Oct | 302.50 |
Dec | 300.10 |
Jul | 300.10 |
Oct | 300.10 |
Dec | 300.10 |