All Times EST
W | L | Pct | GB | |
---|---|---|---|---|
Boston | 22 | 8 | .733 | — |
Philadelphia | 23 | 12 | .657 | 1½ |
Toronto | 22 | 11 | .667 | 1½ |
Brooklyn | 16 | 15 | .516 | 6½ |
New York | 9 | 24 | .273 | 14½ |
W | L | Pct | GB | |
---|---|---|---|---|
Miami | 24 | 8 | .750 | — |
Orlando | 14 | 18 | .438 | 10 |
Charlotte | 13 | 22 | .371 | 12½ |
Washington | 9 | 22 | .290 | 14½ |
Atlanta | 6 | 27 | .182 | 18½ |
W | L | Pct | GB | |
---|---|---|---|---|
Milwaukee | 29 | 5 | .853 | — |
Indiana | 21 | 12 | .636 | 7½ |
Chicago | 13 | 20 | .394 | 15½ |
Detroit | 12 | 21 | .364 | 16½ |
Cleveland | 10 | 22 | .313 | 18 |
W | L | Pct | GB | |
---|---|---|---|---|
Houston | 22 | 11 | .667 | — |
Dallas | 21 | 11 | .656 | ½ |
San Antonio | 13 | 18 | .419 | 8 |
Memphis | 13 | 21 | .382 | 9½ |
New Orleans | 11 | 23 | .324 | 11½ |
W | L | Pct | GB | |
---|---|---|---|---|
Denver | 23 | 9 | .719 | — |
Utah | 20 | 12 | .625 | 3 |
Oklahoma City | 17 | 15 | .531 | 6 |
Portland | 14 | 19 | .424 | 9½ |
Minnesota | 11 | 20 | .355 | 11½ |
W | L | Pct | GB | |
---|---|---|---|---|
L.A. Lakers | 26 | 7 | .788 | — |
L.A. Clippers | 23 | 11 | .676 | 3½ |
Phoenix | 12 | 20 | .375 | 13½ |
Sacramento | 12 | 21 | .364 | 14 |
Golden State | 9 | 25 | .265 | 17½ |
___
Oklahoma City 98, Toronto 97
Memphis 117, Charlotte 104
New Orleans 127, Houston 112
Denver 120, Sacramento 115
L.A. Lakers 108, Dallas 95
Atlanta at Orlando, 7 p.m.
Miami at Washington, 7 p.m.
Brooklyn at Minnesota, 8 p.m.
Milwaukee at Chicago, 8 p.m.
Detroit at Utah, 9 p.m.
Phoenix at Portland, 10 p.m.
Boston at Charlotte, 3 p.m.
Philadelphia at Indiana, 3 p.m.
L.A. Clippers at Sacramento, 5 p.m.
Cleveland at Toronto, 7 p.m.
Denver at Houston, 7 p.m.
Golden State at San Antonio, 7 p.m.
Dallas at Oklahoma City, 8 p.m.
Orlando at Washington, 6 p.m.
Portland at New York, 7:30 p.m.
Minnesota at Milwaukee, 8 p.m.
Phoenix at L.A. Lakers, 10:30 p.m.
Charlotte at Cleveland, 7 p.m.
Denver at Indiana, 7 p.m.
Toronto at Miami, 7:30 p.m.
Golden State at Minnesota, 8 p.m.
Utah at Chicago, 8 p.m.
Brooklyn at Dallas, 8:30 p.m.
Oklahoma City at San Antonio, 8:30 p.m.
Memphis at Sacramento, 10 p.m.
Detroit at L.A. Clippers, 10:30 p.m.