CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:
Settle | |
WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) | |
---|---|
Mar | 549 |
May | 551 3-4 |
Jul | 553 1-2 |
Sep | 558 3-4 |
Dec | 568 |
Mar | 576 1-4 |
May | 575 3-4 |
Jul | 565 1-2 |
Sep | 568 3-4 |
Dec | 576 1-2 |
Mar | 583 1-4 |
May | 583 1-4 |
Jul | 583 1-4 |
CORN (5,000 bu ; cents per bushel) | |
Mar | 388 1-2 |
May | 395 1-4 |
Jul | 401 1-4 |
Sep | 401 |
Dec | 402 3-4 |
Mar | 411 3-4 |
May | 416 1-2 |
Jul | 419 3-4 |
Sep | 409 3-4 |
Dec | 411 |
Mar | 417 |
May | 417 |
Jul | 427 1-2 |
Sep | 426 1-2 |
Dec | 416 1-2 |
Jul | 425 1-2 |
Dec | 425 3-4 |
OATS (5,000 bu ; cents per bushel) | |
Mar | 283 |
May | 281 1-2 |
Jul | 278 |
Sep | 269 1-2 |
Dec | 266 1-4 |
Mar | 266 1-4 |
May | 266 1-4 |
Jul | 266 1-2 |
Sep | 266 1-2 |
Dec | 266 1-2 |
Jul | 266 1-2 |
Sep | 266 1-2 |
SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) | |
Jan | 937 3-4 |
Mar | 946 1-2 |
May | 959 1-2 |
Jul | 970 1-4 |
Aug | 974 1-2 |
Sep | 970 1-2 |
Nov | 972 1-4 |
Jan | 975 1-4 |
Mar | 967 |
May | 964 1-2 |
Jul | 967 3-4 |
Aug | 964 1-2 |
Sep | 953 1-4 |
Nov | 948 3-4 |
Jan | 948 3-4 |
Mar | 948 3-4 |
May | 948 3-4 |
Jul | 958 1-2 |
Aug | 958 1-2 |
Sep | 958 1-2 |
Nov | 950 3-4 |
Jul | 950 3-4 |
Nov | 949 3-4 |
SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) | |
Jan | 34.38 |
Mar | 34.67 |
May | 34.95 |
Jul | 35.25 |
Aug | 35.30 |
Sep | 35.37 |
Oct | 35.37 |
Dec | 35.48 |
Jan | 35.49 |
Mar | 35.36 |
May | 35.31 |
Jul | 35.38 |
Aug | 35.41 |
Sep | 35.45 |
Oct | 34.91 |
Dec | 35.03 |
Jan | 35.03 |
Mar | 35.03 |
May | 35.03 |
Jul | 35.03 |
Aug | 35.03 |
Sep | 35.03 |
Oct | 35.03 |
Dec | 35.03 |
Jul | 35.03 |
Oct | 35.03 |
Dec | 35.03 |
SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) | |
Jan | 299.50 |
Mar | 304.00 |
May | 307.40 |
Jul | 310.80 |
Aug | 311.90 |
Sep | 312.60 |
Oct | 312.40 |
Dec | 314.10 |
Jan | 313.30 |
Mar | 310.60 |
May | 310.40 |
Jul | 311.10 |
Aug | 308.70 |
Sep | 307.40 |
Oct | 306.80 |
Dec | 307.20 |
Jan | 307.20 |
Mar | 307.20 |
May | 307.20 |
Jul | 307.20 |
Aug | 307.20 |
Sep | 307.20 |
Oct | 307.20 |
Dec | 307.20 |
Jul | 307.20 |
Oct | 307.20 |
Dec | 307.20 |