BASEBALL'S TOP TEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
By The Associated Press | |||||
NATIONAL LEAGUE | |||||
G | AB | R | H | Pct. | |
Bellinger LAD | 77 | 275 | 62 | 97 | .353 |
Yelich Mil | 71 | 266 | 63 | 91 | .342 |
McNeil NYM | 65 | 242 | 32 | 82 | .339 |
Blackmon Col | 62 | 273 | 55 | 90 | .330 |
Arenado Col | 77 | 298 | 57 | 97 | .326 |
Dahl Col | 69 | 258 | 48 | 82 | .318 |
Freeman Atl | 78 | 308 | 59 | 97 | .315 |
Bell Pit | 75 | 289 | 57 | 91 | .315 |
KMarte Ari | 76 | 311 | 53 | 97 | .312 |
Rendon Was | 63 | 232 | 57 | 72 | .310 |
Home Runs |
Yelich, Milwaukee, 29; Alonso, New York, 27; Bellinger, Los Angeles, 25; Renfroe, San Diego, 23; Moustakas, Milwaukee, 22; Freeman, Atlanta, 21; 5 tied at 20.
Runs Batted In |
---|
Bell, Pittsburgh, 66; Yelich, Milwaukee, 63; Arenado, Colorado, 62; Bellinger, Los Angeles, 62; Ozuna, St. Louis, 62; Freeman, Atlanta, 61; Alonso, New York, 61; Escobar, Arizona, 59; Rizzo, Chicago, 55; Harper, Philadelphia, 54.
Pitching |
---|
Ryu, Los Angeles, 9-1; Woodruff, Milwaukee, 9-2; Buehler, Los Angeles, 8-1; Soroka, Atlanta, 8-1; Greinke, Arizona, 8-3; Fried, Atlanta, 8-3; Strasburg, Washington, 8-4; JGray, Colorado, 8-5; Gant, St. Louis, 7-0; 2 tied at 7-1.