All Times EDT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | |
x-Tampa Bay | 71 | 54 | 13 | 4 | 112 | 277 | 187 | 29-6-2 | 25-7-2 | 19-4-0 |
Boston | 71 | 42 | 20 | 9 | 93 | 214 | 184 | 27-7-3 | 15-13-6 | 15-6-2 |
Toronto | 71 | 43 | 23 | 5 | 91 | 257 | 210 | 22-14-1 | 21-9-4 | 12-7-3 |
Washington | 71 | 42 | 22 | 7 | 91 | 245 | 219 | 21-9-5 | 21-13-2 | 15-6-2 |
N.Y. Islanders | 70 | 41 | 22 | 7 | 89 | 202 | 169 | 22-11-4 | 19-11-3 | 16-8-1 |
Pittsburgh | 71 | 39 | 23 | 9 | 87 | 247 | 213 | 21-12-2 | 18-11-7 | 13-8-2 |
Carolina | 70 | 38 | 25 | 7 | 83 | 208 | 194 | 18-11-4 | 20-14-3 | 9-10-2 |
Columbus | 71 | 40 | 28 | 3 | 83 | 219 | 208 | 20-16-2 | 20-12-1 | 16-9-1 |
Montreal | 71 | 37 | 27 | 7 | 81 | 212 | 210 | 20-11-4 | 17-16-3 | 11-8-5 |
Philadelphia | 71 | 34 | 29 | 8 | 76 | 220 | 240 | 18-14-4 | 16-15-4 | 9-11-2 |
Florida | 70 | 31 | 27 | 12 | 74 | 228 | 236 | 18-12-6 | 13-15-6 | 12-8-3 |
Buffalo | 70 | 30 | 31 | 9 | 69 | 194 | 226 | 19-12-4 | 11-19-5 | 9-9-4 |
N.Y. Rangers | 70 | 28 | 29 | 13 | 69 | 199 | 231 | 17-11-8 | 11-18-5 | 8-10-5 |
New Jersey | 71 | 26 | 36 | 9 | 61 | 201 | 244 | 17-12-6 | 9-24-3 | 8-14-3 |
Detroit | 71 | 24 | 37 | 10 | 58 | 193 | 246 | 13-18-5 | 11-19-5 | 7-14-4 |
Ottawa | 71 | 24 | 41 | 6 | 54 | 207 | 261 | 15-16-4 | 9-25-2 | 7-13-2 |
WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | |
San Jose | 71 | 43 | 20 | 8 | 94 | 256 | 218 | 23-6-5 | 20-14-3 | 15-4-3 |
Calgary | 70 | 43 | 20 | 7 | 93 | 250 | 203 | 22-7-5 | 21-13-2 | 12-8-2 |
Winnipeg | 70 | 41 | 25 | 4 | 86 | 241 | 210 | 23-9-4 | 18-16-0 | 11-10-0 |
Nashville | 72 | 40 | 27 | 5 | 85 | 215 | 193 | 22-13-1 | 18-14-4 | 12-10-1 |
Vegas | 70 | 38 | 27 | 5 | 81 | 212 | 196 | 21-10-4 | 17-17-1 | 15-6-2 |
Dallas | 70 | 37 | 28 | 5 | 79 | 178 | 173 | 21-11-2 | 16-17-3 | 12-8-2 |
St. Louis | 70 | 36 | 27 | 7 | 79 | 199 | 193 | 17-15-2 | 19-12-5 | 11-9-4 |
Arizona | 71 | 36 | 30 | 5 | 77 | 193 | 197 | 18-15-3 | 18-15-2 | 15-9-2 |
Minnesota | 71 | 33 | 30 | 8 | 74 | 192 | 209 | 14-15-6 | 19-15-2 | 11-7-4 |
Colorado | 70 | 30 | 28 | 12 | 72 | 223 | 218 | 15-13-6 | 15-15-6 | 8-9-3 |
Chicago | 70 | 31 | 30 | 9 | 71 | 239 | 260 | 16-13-6 | 15-17-3 | 11-6-3 |
Edmonton | 70 | 31 | 32 | 7 | 69 | 198 | 229 | 16-17-2 | 15-15-5 | 9-11-2 |
Vancouver | 70 | 29 | 32 | 9 | 67 | 191 | 218 | 16-13-4 | 13-19-5 | 9-12-4 |
Anaheim | 72 | 28 | 35 | 9 | 65 | 165 | 222 | 15-13-8 | 13-22-1 | 7-12-3 |
Los Angeles | 70 | 25 | 37 | 8 | 58 | 165 | 223 | 13-18-3 | 12-19-5 | 9-9-2 |
NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss. Top three teams in each division and two wild cards per conference advance to playoffs.
x-clinched playoff spot
Thursday's Games |
---|
Pittsburgh 5, Buffalo 0
N.Y. Islanders 2, Montreal 1
Washington 5, Philadelphia 2
Ottawa 2, St. Louis 0
Tampa Bay 5, Detroit 4
Winnipeg 4, Boston 3
Dallas 4, Minnesota 1
Arizona 6, Anaheim 1
Nashville 3, Los Angeles 1
Florida 4, San Jose 2
Friday's Games |
---|
Columbus 3, Carolina 0
Toronto 7, Philadelphia 6
Vegas at Dallas, 8 p.m.
Anaheim at Colorado, 9 p.m.
N.Y. Rangers at Calgary, 9 p.m.
New Jersey at Vancouver, 10 p.m.
Saturday's Games |
---|
N.Y. Islanders at Detroit, 1 p.m.
St. Louis at Pittsburgh, 1 p.m.
Florida at Los Angeles, 4 p.m.
Columbus at Boston, 7 p.m.
Washington at Tampa Bay, 7 p.m.
Buffalo at Carolina, 7 p.m.
Chicago at Montreal, 7 p.m.
Toronto at Ottawa, 7 p.m.
Calgary at Winnipeg, 7 p.m.
N.Y. Rangers at Minnesota, 8 p.m.
Edmonton at Arizona, 10 p.m.
Nashville at San Jose, 10:30 p.m.
Sunday's Games |
---|
New Jersey at Colorado, 3 p.m.
St. Louis at Buffalo, 5 p.m.
N.Y. Islanders at Minnesota, 6 p.m.
Vancouver at Dallas, 7 p.m.
Philadelphia at Pittsburgh, 7:30 p.m.
Florida at Anaheim, 9 p.m.
Edmonton at Vegas, 10 p.m.
Monday's Games |
---|
Arizona at Tampa Bay, 7:30 p.m.
Vancouver at Chicago, 8:30 p.m.
Vegas at San Jose, 10:30 p.m.
Winnipeg at Los Angeles, 10:30 p.m.