German Football Standings |
---|
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
Dortmund | 21 | 15 | 5 | 1 | 54 | 23 | 50 |
Bayern | 22 | 15 | 3 | 4 | 50 | 26 | 48 |
Moenchengladbach | 21 | 13 | 3 | 5 | 41 | 21 | 42 |
RB Leipzig | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 18 | 38 |
Eintracht | 21 | 9 | 6 | 6 | 40 | 27 | 33 |
Leverkusen | 21 | 10 | 3 | 8 | 37 | 32 | 33 |
Wolfsburg | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 30 | 32 |
Hertha Berlin | 21 | 8 | 7 | 6 | 34 | 31 | 31 |
Hoffenheim | 21 | 7 | 9 | 5 | 41 | 32 | 30 |
Bremen | 21 | 8 | 6 | 7 | 36 | 32 | 30 |
Mainz | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 33 | 27 |
Fortuna Dusseldorf | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 39 | 25 |
Freiburg | 21 | 5 | 8 | 8 | 29 | 37 | 23 |
Schalke | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 32 | 22 |
Augsburg | 22 | 4 | 6 | 12 | 31 | 40 | 18 |
Stuttgart | 21 | 4 | 3 | 14 | 17 | 47 | 15 |
Hannover | 21 | 3 | 5 | 13 | 20 | 44 | 14 |
Nuremberg | 21 | 2 | 6 | 13 | 17 | 46 | 12 |
Friday, Feb. 15 |
---|
Augsburg 2, Bayern 3
Saturday, Feb. 16 |
---|
Wolfsburg vs. Mainz 1430 GMT
Hoffenheim vs. Hannover 1430 GMT
Schalke vs. Freiburg 1430 GMT
Stuttgart vs. RB Leipzig 1430 GMT
Hertha Berlin vs. Bremen 1730 GMT
Sunday, Feb. 17 |
---|
Eintracht vs. Moenchengladbach 1430 GMT
Leverkusen vs. Fortuna Dusseldorf 1700 GMT
Monday, Feb. 18 |
---|
Nuremberg vs. Dortmund 1930 GMT