All Times EST | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASTERN CONFERENCE | |||||||
Atlantic Division | |||||||
GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | |
Tampa Bay | 58 | 43 | 11 | 4 | 90 | 229 | 159 |
Toronto | 56 | 35 | 18 | 3 | 73 | 200 | 159 |
Boston | 57 | 32 | 17 | 8 | 72 | 168 | 148 |
Montreal | 57 | 31 | 19 | 7 | 69 | 173 | 165 |
Buffalo | 56 | 28 | 21 | 7 | 63 | 165 | 171 |
Florida | 56 | 24 | 24 | 8 | 56 | 171 | 194 |
Detroit | 58 | 23 | 28 | 7 | 53 | 162 | 190 |
Ottawa | 57 | 21 | 31 | 5 | 47 | 175 | 208 |
Metropolitan Division | |||||||
GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | |
N.Y. Islanders | 57 | 34 | 17 | 6 | 74 | 164 | 136 |
Washington | 57 | 31 | 19 | 7 | 69 | 192 | 183 |
Columbus | 56 | 32 | 21 | 3 | 67 | 180 | 170 |
Pittsburgh | 57 | 30 | 20 | 7 | 67 | 196 | 174 |
Carolina | 57 | 29 | 22 | 6 | 64 | 167 | 164 |
Philadelphia | 57 | 26 | 24 | 7 | 59 | 167 | 190 |
N.Y. Rangers | 56 | 24 | 24 | 8 | 56 | 159 | 186 |
New Jersey | 57 | 21 | 28 | 8 | 50 | 164 | 199 |
WESTERN CONFERENCE | |||||||
Central Division | |||||||
GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | |
Winnipeg | 58 | 36 | 19 | 3 | 75 | 199 | 167 |
Nashville | 60 | 34 | 21 | 5 | 73 | 185 | 155 |
St. Louis | 56 | 29 | 22 | 5 | 63 | 167 | 162 |
Dallas | 57 | 29 | 23 | 5 | 63 | 145 | 146 |
Minnesota | 57 | 27 | 25 | 5 | 59 | 160 | 167 |
Colorado | 57 | 23 | 23 | 11 | 57 | 186 | 189 |
Chicago | 58 | 24 | 25 | 9 | 57 | 190 | 211 |
Pacific Division | |||||||
GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | |
San Jose | 57 | 34 | 16 | 7 | 75 | 210 | 177 |
Calgary | 57 | 34 | 16 | 7 | 75 | 207 | 170 |
Vegas | 58 | 31 | 23 | 4 | 66 | 172 | 162 |
Vancouver | 58 | 25 | 26 | 7 | 57 | 164 | 182 |
Arizona | 57 | 25 | 27 | 5 | 55 | 150 | 167 |
Edmonton | 56 | 24 | 27 | 5 | 53 | 160 | 187 |
Anaheim | 57 | 22 | 26 | 9 | 53 | 128 | 182 |
Los Angeles | 56 | 23 | 28 | 5 | 51 | 136 | 171 |
NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss. Top three teams in each division and two wild cards per conference advance to playoffs.
Wednesday's Games |
---|
Pittsburgh 3, Edmonton 1
Anaheim 1, Vancouver 0
Thursday's Games |
---|
N.Y. Islanders 3, Columbus 0
Florida 3, Calgary 2, SO
Detroit 3, Ottawa 2
Tampa Bay 6, Dallas 0
Colorado 4, Winnipeg 1
Nashville 3, Montreal 1
Chicago 5, New Jersey 2
St. Louis 4, Arizona 0
Toronto at Vegas, 10 p.m.
Vancouver at Los Angeles, 10:30 p.m.
Washington at San Jose, 10:30 p.m.
Friday's Games |
---|
N.Y. Rangers at Buffalo, 7 p.m.
Edmonton at Carolina, 7:30 p.m.
New Jersey at Minnesota, 8:30 p.m.
Boston at Anaheim, 10 p.m.
Saturday's Games |
---|
Calgary at Pittsburgh, 1 p.m.
Detroit at Philadelphia, 1 p.m.
St. Louis at Colorado, 3 p.m.
Toronto at Arizona, 7 p.m.
Ottawa at Winnipeg, 7 p.m.
Edmonton at N.Y. Islanders, 7 p.m.
Montreal at Tampa Bay, 7 p.m.
Dallas at Carolina, 8 p.m.
Columbus at Chicago, 8:30 p.m.
Vancouver at San Jose, 10 p.m.
Nashville at Vegas, 10 p.m.
Boston at Los Angeles, 10:30 p.m.
Sunday's Games |
---|
N.Y. Rangers at Pittsburgh, 12:30 p.m.
St. Louis at Minnesota, 3 p.m.
Buffalo at New Jersey, 6 p.m.
Philadelphia at Detroit, 6 p.m.
Montreal at Florida, 7 p.m.
Washington at Anaheim, 9 p.m.