All Times EST | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | |
Tampa Bay | 57 | 42 | 11 | 4 | 88 | 223 | 159 | 22-5-2 | 20-6-2 | 13-3-0 |
Toronto | 56 | 35 | 18 | 3 | 73 | 200 | 159 | 17-11-1 | 18-7-2 | 9-6-3 |
N.Y. Islanders | 56 | 33 | 17 | 6 | 72 | 161 | 136 | 17-7-4 | 16-10-2 | 14-5-1 |
Boston | 57 | 32 | 17 | 8 | 72 | 168 | 148 | 21-7-3 | 11-10-5 | 12-6-2 |
Montreal | 56 | 31 | 18 | 7 | 69 | 172 | 162 | 17-10-4 | 14-8-3 | 9-5-5 |
Washington | 57 | 31 | 19 | 7 | 69 | 192 | 183 | 17-9-5 | 14-10-2 | 9-5-2 |
Columbus | 55 | 32 | 20 | 3 | 67 | 180 | 167 | 15-11-2 | 17-9-1 | 12-5-1 |
Pittsburgh | 57 | 30 | 20 | 7 | 67 | 196 | 174 | 16-10-2 | 14-10-5 | 8-7-1 |
Carolina | 57 | 29 | 22 | 6 | 64 | 167 | 164 | 14-9-4 | 15-13-2 | 9-8-2 |
Buffalo | 56 | 28 | 21 | 7 | 63 | 165 | 171 | 17-8-4 | 11-13-3 | 9-6-3 |
Philadelphia | 57 | 26 | 24 | 7 | 59 | 167 | 190 | 14-11-4 | 12-13-3 | 5-9-1 |
N.Y. Rangers | 56 | 24 | 24 | 8 | 56 | 159 | 186 | 15-9-6 | 9-15-2 | 5-9-3 |
Florida | 55 | 23 | 24 | 8 | 54 | 168 | 192 | 12-10-5 | 11-14-3 | 9-6-3 |
Detroit | 57 | 22 | 28 | 7 | 51 | 159 | 188 | 11-13-4 | 11-15-3 | 6-9-4 |
New Jersey | 56 | 21 | 27 | 8 | 50 | 162 | 194 | 14-9-5 | 7-18-3 | 8-9-2 |
Ottawa | 56 | 21 | 30 | 5 | 47 | 173 | 205 | 14-12-4 | 7-18-1 | 6-10-2 |
WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | |
Winnipeg | 57 | 36 | 18 | 3 | 75 | 198 | 163 | 21-6-3 | 15-12-0 | 10-7-0 |
San Jose | 57 | 34 | 16 | 7 | 75 | 210 | 177 | 18-4-4 | 16-12-3 | 14-4-3 |
Calgary | 56 | 34 | 16 | 6 | 74 | 205 | 167 | 17-5-5 | 17-11-1 | 9-6-2 |
Nashville | 59 | 33 | 21 | 5 | 71 | 182 | 154 | 18-11-1 | 15-10-4 | 9-7-1 |
Vegas | 58 | 31 | 23 | 4 | 66 | 172 | 162 | 16-8-3 | 15-15-1 | 11-5-2 |
Dallas | 56 | 29 | 22 | 5 | 63 | 145 | 140 | 18-8-2 | 11-14-3 | 7-6-2 |
St. Louis | 55 | 28 | 22 | 5 | 61 | 163 | 162 | 14-13-2 | 14-9-3 | 8-7-3 |
Minnesota | 57 | 27 | 25 | 5 | 59 | 160 | 167 | 13-11-4 | 14-14-1 | 9-5-2 |
Vancouver | 58 | 25 | 26 | 7 | 57 | 164 | 182 | 13-11-3 | 12-15-4 | 7-7-3 |
Arizona | 56 | 25 | 26 | 5 | 55 | 150 | 163 | 10-13-3 | 15-13-2 | 9-7-2 |
Colorado | 56 | 22 | 23 | 11 | 55 | 182 | 188 | 10-11-5 | 12-12-6 | 4-7-3 |
Chicago | 57 | 23 | 25 | 9 | 55 | 185 | 209 | 12-10-6 | 11-15-3 | 10-4-3 |
Edmonton | 56 | 24 | 27 | 5 | 53 | 160 | 187 | 12-15-1 | 12-12-4 | 7-11-1 |
Anaheim | 57 | 22 | 26 | 9 | 53 | 128 | 182 | 11-8-8 | 11-18-1 | 6-6-3 |
Los Angeles | 56 | 23 | 28 | 5 | 51 | 136 | 171 | 12-13-1 | 11-15-4 | 8-8-1 |
NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss. Top three teams in each division and two wild cards per conference advance to playoffs.
Tuesday's Games |
---|
Columbus 3, Washington 0
Buffalo 3, N.Y. Islanders 1
Dallas 3, Florida 0
Boston 6, Chicago 3
Tampa Bay 6, Calgary 3
Carolina 4, Ottawa 1
Philadelphia 5, Minnesota 4
Winnipeg 4, N.Y. Rangers 3
St. Louis 8, New Jersey 3
Detroit 3, Nashville 2
Toronto 5, Colorado 2
Arizona 5, Vegas 2
Wednesday's Games |
---|
Pittsburgh 3, Edmonton 1
Anaheim 1, Vancouver 0
Thursday's Games |
---|
N.Y. Islanders at Columbus, 7 p.m.
Calgary at Florida, 7 p.m.
Ottawa at Detroit, 7:30 p.m.
Dallas at Tampa Bay, 7:30 p.m.
Colorado at Winnipeg, 8 p.m.
Montreal at Nashville, 8 p.m.
New Jersey at Chicago, 8:30 p.m.
St. Louis at Arizona, 9 p.m.
Toronto at Vegas, 10 p.m.
Vancouver at Los Angeles, 10:30 p.m.
Washington at San Jose, 10:30 p.m.
Friday's Games |
---|
N.Y. Rangers at Buffalo, 7 p.m.
Edmonton at Carolina, 7:30 p.m.
New Jersey at Minnesota, 8:30 p.m.
Boston at Anaheim, 10 p.m.
Saturday's Games |
---|
Calgary at Pittsburgh, 1 p.m.
Detroit at Philadelphia, 1 p.m.
St. Louis at Colorado, 3 p.m.
Toronto at Arizona, 7 p.m.
Ottawa at Winnipeg, 7 p.m.
Edmonton at N.Y. Islanders, 7 p.m.
Montreal at Tampa Bay, 7 p.m.
Dallas at Carolina, 8 p.m.
Columbus at Chicago, 8:30 p.m.
Vancouver at San Jose, 10 p.m.
Nashville at Vegas, 10 p.m.
Boston at Los Angeles, 10:30 p.m.