All Times EST | ||||
---|---|---|---|---|
EASTERN CONFERENCE | ||||
Atlantic Division | ||||
W | L | Pct | GB | |
Toronto | 43 | 16 | .729 | — |
Boston | 37 | 21 | .638 | 5½ |
Philadelphia | 37 | 21 | .638 | 5½ |
Brooklyn | 30 | 29 | .508 | 13 |
New York | 10 | 47 | .175 | 32 |
Southeast Division | ||||
W | L | Pct | GB | |
Charlotte | 27 | 29 | .482 | — |
Miami | 26 | 30 | .464 | 1 |
Orlando | 26 | 32 | .448 | 2 |
Washington | 24 | 34 | .414 | 4 |
Atlanta | 19 | 38 | .333 | 8½ |
Central Division | ||||
W | L | Pct | GB | |
Milwaukee | 43 | 14 | .754 | — |
Indiana | 38 | 20 | .655 | 5½ |
Detroit | 26 | 30 | .464 | 16½ |
Chicago | 14 | 44 | .241 | 29½ |
Cleveland | 12 | 46 | .207 | 31½ |
WESTERN CONFERENCE | ||||
Southwest Division | ||||
W | L | Pct | GB | |
Houston | 33 | 24 | .579 | — |
San Antonio | 33 | 26 | .559 | 1 |
Dallas | 26 | 31 | .456 | 7 |
New Orleans | 25 | 33 | .431 | 8½ |
Memphis | 23 | 36 | .390 | 11 |
Northwest Division | ||||
W | L | Pct | GB | |
Denver | 39 | 18 | .684 | — |
Oklahoma City | 37 | 19 | .661 | 1½ |
Portland | 33 | 23 | .589 | 5½ |
Utah | 32 | 25 | .561 | 7 |
Minnesota | 27 | 30 | .474 | 12 |
Pacific Division | ||||
W | L | Pct | GB | |
Golden State | 41 | 15 | .732 | — |
L.A. Clippers | 31 | 27 | .534 | 11 |
Sacramento | 30 | 27 | .526 | 11½ |
L.A. Lakers | 28 | 29 | .491 | 13½ |
Phoenix | 11 | 47 | .190 | 31 |
___
Tuesday's Games |
---|
Atlanta 117, L.A. Lakers 113
Boston 112, Philadelphia 109
Orlando 118, New Orleans 88
San Antonio 108, Memphis 107
Golden State 115, Utah 108
Wednesday's Games |
---|
Brooklyn 148, Cleveland 139, 3OT
Milwaukee 106, Indiana 97
Boston 118, Detroit 110
Philadelphia 126, New York 111
Toronto 129, Washington 120
Chicago 122, Memphis 110
Minnesota 121, Houston 111
Miami 112, Dallas 101
Denver 120, Sacramento 118
Golden State at Portland, 10:30 p.m.
Phoenix at L.A. Clippers, 10:30 p.m.
Thursday's Games |
---|
Charlotte at Orlando, 7 p.m.
New York at Atlanta, 7:30 p.m.
Oklahoma City at New Orleans, 8 p.m.
Friday's Games |
---|
Team World vs. Team USA at Charlotte, N.C., 9 p.m.
Saturday's Games |
---|
No games scheduled.
Sunday's Games |
---|
2019 NBA All-Star Game |
Team LeBron West vs. Team Giannis East at Charlotte, N.C., 8 p.m.