All Times EST | ||||
---|---|---|---|---|
EASTERN CONFERENCE | ||||
Atlantic Division | ||||
W | L | Pct | GB | |
Toronto | 42 | 16 | .724 | — |
Boston | 36 | 21 | .632 | 5½ |
Philadelphia | 36 | 21 | .632 | 5½ |
Brooklyn | 29 | 29 | .500 | 13 |
New York | 10 | 46 | .179 | 31 |
Southeast Division | ||||
W | L | Pct | GB | |
Charlotte | 27 | 29 | .482 | — |
Miami | 25 | 30 | .455 | 1½ |
Orlando | 26 | 32 | .448 | 2 |
Washington | 24 | 33 | .421 | 3½ |
Atlanta | 19 | 38 | .333 | 8½ |
Central Division | ||||
W | L | Pct | GB | |
Milwaukee | 42 | 14 | .750 | — |
Indiana | 38 | 19 | .667 | 4½ |
Detroit | 26 | 29 | .473 | 15½ |
Chicago | 13 | 44 | .228 | 29½ |
Cleveland | 12 | 45 | .211 | 30½ |
WESTERN CONFERENCE | ||||
Southwest Division | ||||
W | L | Pct | GB | |
Houston | 33 | 23 | .589 | — |
San Antonio | 33 | 26 | .559 | 1½ |
Dallas | 26 | 30 | .464 | 7 |
New Orleans | 25 | 33 | .431 | 9 |
Memphis | 23 | 35 | .397 | 11 |
Northwest Division | ||||
W | L | Pct | GB | |
Denver | 38 | 18 | .679 | — |
Oklahoma City | 37 | 19 | .661 | 1 |
Portland | 33 | 23 | .589 | 5 |
Utah | 32 | 25 | .561 | 6½ |
Minnesota | 26 | 30 | .464 | 12 |
Pacific Division | ||||
W | L | Pct | GB | |
Golden State | 41 | 15 | .732 | — |
Sacramento | 30 | 26 | .536 | 11 |
L.A. Clippers | 31 | 27 | .534 | 11 |
L.A. Lakers | 28 | 29 | .491 | 13½ |
Phoenix | 11 | 47 | .190 | 31 |
___
Tuesday's Games |
---|
Atlanta 117, L.A. Lakers 113
Boston 112, Philadelphia 109
Orlando 118, New Orleans 88
San Antonio 108, Memphis 107
Golden State 115, Utah 108
Wednesday's Games |
---|
Brooklyn at Cleveland, 7 p.m.
Milwaukee at Indiana, 7 p.m.
Detroit at Boston, 7:30 p.m.
Philadelphia at New York, 7:30 p.m.
Washington at Toronto, 7:30 p.m.
Houston at Minnesota, 8 p.m.
Memphis at Chicago, 8 p.m.
Miami at Dallas, 8:30 p.m.
Sacramento at Denver, 9 p.m.
Golden State at Portland, 10:30 p.m.
Phoenix at L.A. Clippers, 10:30 p.m.
Thursday's Games |
---|
Charlotte at Orlando, 7 p.m.
New York at Atlanta, 7:30 p.m.
Oklahoma City at New Orleans, 8 p.m.
Friday's Games |
---|
Team World vs. Team USA at Charlotte, N.C., 9 p.m.
Saturday's Games |
---|
No games scheduled.
Sunday's Games |
---|
2019 NBA All-Star Game |
Team LeBron West vs. Team Giannis East at Charlotte, N.C., 8 p.m.