All Times EST | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | |
Tampa Bay | 57 | 42 | 11 | 4 | 88 | 223 | 159 | 22-5-2 | 20-6-2 | 13-3-0 |
N.Y. Islanders | 56 | 33 | 17 | 6 | 72 | 161 | 136 | 17-7-4 | 16-10-2 | 14-5-1 |
Boston | 57 | 32 | 17 | 8 | 72 | 168 | 148 | 21-7-3 | 11-10-5 | 12-6-2 |
Toronto | 55 | 34 | 18 | 3 | 71 | 195 | 157 | 17-11-1 | 17-7-2 | 9-6-3 |
Montreal | 56 | 31 | 18 | 7 | 69 | 172 | 162 | 17-10-4 | 14-8-3 | 9-5-5 |
Washington | 57 | 31 | 19 | 7 | 69 | 192 | 183 | 17-9-5 | 14-10-2 | 9-5-2 |
Columbus | 55 | 32 | 20 | 3 | 67 | 180 | 167 | 15-11-2 | 17-9-1 | 12-5-1 |
Pittsburgh | 56 | 29 | 20 | 7 | 65 | 193 | 173 | 15-10-2 | 14-10-5 | 8-7-1 |
Carolina | 57 | 29 | 22 | 6 | 64 | 167 | 164 | 14-9-4 | 15-13-2 | 9-8-2 |
Buffalo | 56 | 28 | 21 | 7 | 63 | 165 | 171 | 17-8-4 | 11-13-3 | 9-6-3 |
Philadelphia | 56 | 25 | 24 | 7 | 57 | 162 | 186 | 14-11-4 | 11-13-3 | 5-9-1 |
N.Y. Rangers | 55 | 24 | 23 | 8 | 56 | 156 | 182 | 15-9-6 | 9-14-2 | 5-9-3 |
Florida | 55 | 23 | 24 | 8 | 54 | 168 | 192 | 12-10-5 | 11-14-3 | 9-6-3 |
New Jersey | 55 | 21 | 26 | 8 | 50 | 159 | 186 | 14-9-5 | 7-17-3 | 8-9-2 |
Detroit | 56 | 21 | 28 | 7 | 49 | 156 | 186 | 11-13-4 | 10-15-3 | 6-9-4 |
Ottawa | 56 | 21 | 30 | 5 | 47 | 173 | 205 | 14-12-4 | 7-18-1 | 6-10-2 |
WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | |
San Jose | 57 | 34 | 16 | 7 | 75 | 210 | 177 | 18-4-4 | 16-12-3 | 14-4-3 |
Calgary | 56 | 34 | 16 | 6 | 74 | 205 | 167 | 17-5-5 | 17-11-1 | 9-6-2 |
Winnipeg | 56 | 35 | 18 | 3 | 73 | 194 | 160 | 20-6-3 | 15-12-0 | 10-7-0 |
Nashville | 58 | 33 | 20 | 5 | 71 | 180 | 151 | 18-10-1 | 15-10-4 | 9-7-1 |
Vegas | 57 | 31 | 22 | 4 | 66 | 170 | 157 | 16-7-3 | 15-15-1 | 11-4-2 |
Dallas | 56 | 29 | 22 | 5 | 63 | 145 | 140 | 18-8-2 | 11-14-3 | 7-6-2 |
St. Louis | 54 | 27 | 22 | 5 | 59 | 155 | 159 | 13-13-2 | 14-9-3 | 8-7-3 |
Minnesota | 56 | 27 | 24 | 5 | 59 | 156 | 162 | 13-10-4 | 14-14-1 | 9-5-2 |
Vancouver | 57 | 25 | 25 | 7 | 57 | 164 | 181 | 13-11-3 | 12-14-4 | 7-6-3 |
Colorado | 55 | 22 | 22 | 11 | 55 | 180 | 183 | 10-10-5 | 12-12-6 | 4-7-3 |
Chicago | 57 | 23 | 25 | 9 | 55 | 185 | 209 | 12-10-6 | 11-15-3 | 10-4-3 |
Edmonton | 55 | 24 | 26 | 5 | 53 | 159 | 184 | 12-15-1 | 12-11-4 | 7-11-1 |
Arizona | 55 | 24 | 26 | 5 | 53 | 145 | 161 | 10-13-3 | 14-13-2 | 8-7-2 |
Los Angeles | 56 | 23 | 28 | 5 | 51 | 136 | 171 | 12-13-1 | 11-15-4 | 8-8-1 |
Anaheim | 56 | 21 | 26 | 9 | 51 | 127 | 182 | 10-8-8 | 11-18-1 | 5-6-3 |
NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss. Top three teams in each division and two wild cards per conference advance to playoffs.
Monday's Games |
---|
Washington 6, Los Angeles 4
Pittsburgh 4, Philadelphia 1
San Jose 7, Vancouver 2
Tuesday's Games |
---|
Columbus 3, Washington 0
Buffalo 3, N.Y. Islanders 1
Dallas 3, Florida 0
Boston 6, Chicago 3
Tampa Bay 6, Calgary 3
Carolina 4, Ottawa 1
Philadelphia at Minnesota, 8 p.m.
N.Y. Rangers at Winnipeg, 8 p.m.
New Jersey at St. Louis, 8 p.m.
Detroit at Nashville, 8 p.m.
Toronto at Colorado, 9 p.m.
Arizona at Vegas, 10 p.m.
Wednesday's Games |
---|
Edmonton at Pittsburgh, 8 p.m.
Vancouver at Anaheim, 10:30 p.m.
Thursday's Games |
---|
N.Y. Islanders at Columbus, 7 p.m.
Calgary at Florida, 7 p.m.
Ottawa at Detroit, 7:30 p.m.
Dallas at Tampa Bay, 7:30 p.m.
Colorado at Winnipeg, 8 p.m.
Montreal at Nashville, 8 p.m.
New Jersey at Chicago, 8:30 p.m.
St. Louis at Arizona, 9 p.m.
Toronto at Vegas, 10 p.m.
Vancouver at Los Angeles, 10:30 p.m.
Washington at San Jose, 10:30 p.m.
Friday's Games |
---|
N.Y. Rangers at Buffalo, 7 p.m.
Edmonton at Carolina, 7:30 p.m.
New Jersey at Minnesota, 8:30 p.m.
Boston at Anaheim, 10 p.m.