All Times EST | ||||
---|---|---|---|---|
EASTERN CONFERENCE | ||||
Atlantic Division | ||||
W | L | Pct | GB | |
Toronto | 33 | 12 | .733 | — |
Philadelphia | 28 | 16 | .636 | 4½ |
Boston | 25 | 17 | .595 | 6½ |
Brooklyn | 21 | 23 | .477 | 11½ |
New York | 10 | 33 | .233 | 22 |
Southeast Division | ||||
W | L | Pct | GB | |
Miami | 21 | 20 | .512 | — |
Charlotte | 19 | 23 | .452 | 2½ |
Orlando | 19 | 24 | .442 | 3 |
Washington | 18 | 26 | .409 | 4½ |
Atlanta | 13 | 30 | .302 | 9 |
Central Division | ||||
W | L | Pct | GB | |
Milwaukee | 30 | 12 | .714 | — |
Indiana | 28 | 14 | .667 | 2 |
Detroit | 18 | 23 | .439 | 11½ |
Chicago | 10 | 33 | .233 | 20½ |
Cleveland | 9 | 35 | .205 | 22 |
WESTERN CONFERENCE | ||||
Southwest Division | ||||
W | L | Pct | GB | |
Houston | 24 | 18 | .571 | — |
San Antonio | 25 | 19 | .568 | — |
New Orleans | 20 | 23 | .465 | 4½ |
Dallas | 20 | 23 | .465 | 4½ |
Memphis | 19 | 23 | .452 | 5 |
Northwest Division | ||||
W | L | Pct | GB | |
Denver | 29 | 13 | .690 | — |
Oklahoma City | 26 | 16 | .619 | 3 |
Portland | 26 | 18 | .591 | 4 |
Utah | 23 | 21 | .523 | 7 |
Minnesota | 21 | 22 | .488 | 8½ |
Pacific Division | ||||
W | L | Pct | GB | |
Golden State | 29 | 14 | .674 | — |
L.A. Clippers | 24 | 18 | .571 | 4½ |
L.A. Lakers | 23 | 21 | .523 | 6½ |
Sacramento | 22 | 21 | .512 | 7 |
Phoenix | 11 | 33 | .250 | 18½ |
___
Saturday's Games |
---|
Detroit 109, L.A. Clippers 104
Miami 112, Memphis 108
Orlando 105, Boston 103
Minnesota 110, New Orleans 106
Oklahoma City 122, San Antonio 112
Phoenix 102, Denver 93
Sacramento 104, Charlotte 97
Utah 110, Chicago 102
Sunday's Games |
---|
Philadelphia 108, New York 105
Toronto 140, Washington 138, 2OT
Milwaukee 133, Atlanta 114
Orlando 116, Houston 109
Golden State 119, Dallas 114
Denver 116, Portland 113
Cleveland 101, L.A. Lakers 95
Monday's Games |
---|
Boston at Brooklyn, 7:30 p.m.
Memphis at Houston, 8 p.m.
Charlotte at San Antonio, 8:30 p.m.
Detroit at Utah, 9 p.m.
Portland at Sacramento, 10 p.m.
New Orleans at L.A. Clippers, 10:30 p.m.
Tuesday's Games |
---|
Minnesota at Philadelphia, 7 p.m.
Phoenix at Indiana, 7 p.m.
Oklahoma City at Atlanta, 7:30 p.m.
Miami at Milwaukee, 8 p.m.
Golden State at Denver, 9 p.m.
Chicago at L.A. Lakers, 10:30 p.m.
Wednesday's Games |
---|
Orlando at Detroit, 7 p.m.
Brooklyn at Houston, 8 p.m.
Milwaukee at Memphis, 8 p.m.
Toronto at Boston, 8 p.m.
San Antonio at Dallas, 8:30 p.m.
Cleveland at Portland, 10 p.m.
New Orleans at Golden State, 10:30 p.m.
Utah at L.A. Clippers, 10:30 p.m.