All Times EST | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASTERN CONFERENCE | |||||||
GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | |
Tampa Bay | 39 | 30 | 7 | 2 | 62 | 166 | 116 |
Toronto | 39 | 26 | 11 | 2 | 54 | 144 | 109 |
Washington | 37 | 24 | 10 | 3 | 51 | 135 | 106 |
Buffalo | 39 | 21 | 12 | 6 | 48 | 114 | 112 |
Columbus | 38 | 22 | 13 | 3 | 47 | 123 | 116 |
Pittsburgh | 38 | 20 | 12 | 6 | 46 | 130 | 113 |
Boston | 39 | 21 | 14 | 4 | 46 | 110 | 103 |
Montreal | 39 | 20 | 14 | 5 | 45 | 125 | 126 |
N.Y. Islanders | 37 | 20 | 13 | 4 | 44 | 111 | 101 |
N.Y. Rangers | 37 | 16 | 14 | 7 | 39 | 109 | 122 |
Florida | 37 | 16 | 15 | 6 | 38 | 120 | 131 |
Detroit | 40 | 15 | 19 | 6 | 36 | 112 | 136 |
Philadelphia | 37 | 15 | 17 | 5 | 35 | 110 | 133 |
Carolina | 37 | 15 | 17 | 5 | 35 | 91 | 108 |
New Jersey | 37 | 14 | 16 | 7 | 35 | 109 | 127 |
Ottawa | 39 | 15 | 20 | 4 | 34 | 123 | 153 |
WESTERN CONFERENCE | |||||||
GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | |
Winnipeg | 38 | 24 | 12 | 2 | 50 | 130 | 108 |
Calgary | 38 | 23 | 12 | 3 | 49 | 131 | 104 |
San Jose | 40 | 21 | 12 | 7 | 49 | 135 | 121 |
Vegas | 41 | 22 | 15 | 4 | 48 | 123 | 114 |
Nashville | 39 | 22 | 15 | 2 | 46 | 114 | 101 |
Colorado | 38 | 19 | 13 | 6 | 44 | 130 | 117 |
Dallas | 39 | 20 | 16 | 3 | 43 | 106 | 103 |
Anaheim | 39 | 19 | 15 | 5 | 43 | 97 | 113 |
Vancouver | 40 | 18 | 18 | 4 | 40 | 121 | 127 |
Minnesota | 37 | 18 | 16 | 3 | 39 | 108 | 105 |
Edmonton | 38 | 18 | 17 | 3 | 39 | 108 | 122 |
St. Louis | 36 | 15 | 17 | 4 | 34 | 101 | 121 |
Arizona | 37 | 16 | 19 | 2 | 34 | 94 | 103 |
Chicago | 40 | 14 | 20 | 6 | 34 | 116 | 147 |
Los Angeles | 39 | 15 | 21 | 3 | 33 | 89 | 117 |
NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss. Top three teams in each division and two wild cards per conference advance to playoffs.
Friday's Games |
---|
Montreal 5, Florida 3
Toronto 4, Columbus 2
N.Y. Islanders 6, Ottawa 3
Saturday's Games |
---|
New Jersey 2, Carolina 0
San Jose 7, Edmonton 4
Minnesota 3, Winnipeg 1
Vegas 4, Los Angeles 1
Boston 3, Buffalo 2, OT
N.Y. Islanders 4, Toronto 0
Tampa Bay 6, Montreal 5
Florida 2, Philadelphia 1
Washington 3, Ottawa 2
Pittsburgh 6, St. Louis 1
Dallas 5, Detroit 1
N.Y. Rangers 4, Nashville 3
Chicago at Colorado, 9 p.m.
Arizona at Anaheim, 10 p.m.
Vancouver at Calgary, 10 p.m.
Sunday's Games |
---|
Vegas at Arizona, 8 p.m.
Monday's Games |
---|
Nashville at Washington, 12:30 p.m.
Vancouver at New Jersey, 1 p.m.
Philadelphia at Carolina, 6 p.m.
Pittsburgh at Minnesota, 6 p.m.
N.Y. Islanders at Buffalo, 6 p.m.
N.Y. Rangers at St. Louis, 7 p.m.
Ottawa at Columbus, 7 p.m.
Florida at Detroit, 7:30 p.m.
Tampa Bay at Anaheim, 8 p.m.
Los Angeles at Colorado, 8 p.m.
Montreal at Dallas, 8:30 p.m.
San Jose at Calgary, 9 p.m.
Winnipeg at Edmonton, 9 p.m.
Tuesday's Games |
---|
Boston vs. Chicago at Notre Dame, Ind., 1 p.m.
Philadelphia at Nashville, 8:30 p.m.
Los Angeles at Vegas, 9 p.m.