All Times EST | ||||
---|---|---|---|---|
EASTERN CONFERENCE | ||||
Atlantic Division | ||||
W | L | Pct | GB | |
Toronto | 26 | 10 | .722 | — |
Philadelphia | 23 | 13 | .639 | 3 |
Boston | 20 | 14 | .588 | 5 |
Brooklyn | 17 | 19 | .472 | 9 |
New York | 9 | 27 | .250 | 17 |
Southeast Division | ||||
W | L | Pct | GB | |
Charlotte | 16 | 17 | .485 | — |
Miami | 16 | 17 | .485 | — |
Orlando | 14 | 19 | .424 | 2 |
Washington | 13 | 22 | .371 | 4 |
Atlanta | 9 | 24 | .273 | 7 |
Central Division | ||||
W | L | Pct | GB | |
Milwaukee | 24 | 10 | .706 | — |
Indiana | 23 | 12 | .657 | 1½ |
Detroit | 16 | 16 | .500 | 7 |
Chicago | 9 | 26 | .257 | 15½ |
Cleveland | 8 | 27 | .229 | 16½ |
WESTERN CONFERENCE | ||||
Southwest Division | ||||
W | L | Pct | GB | |
Houston | 19 | 15 | .559 | — |
San Antonio | 19 | 16 | .543 | ½ |
Memphis | 18 | 16 | .529 | 1 |
Dallas | 16 | 17 | .485 | 2½ |
New Orleans | 15 | 20 | .429 | 4½ |
Northwest Division | ||||
W | L | Pct | GB | |
Denver | 21 | 11 | .656 | — |
Oklahoma City | 21 | 12 | .636 | ½ |
Portland | 19 | 15 | .559 | 3 |
Utah | 17 | 19 | .472 | 6 |
Minnesota | 16 | 18 | .471 | 6 |
Pacific Division | ||||
W | L | Pct | GB | |
Golden State | 23 | 12 | .657 | — |
L.A. Clippers | 20 | 14 | .588 | 2½ |
L.A. Lakers | 20 | 15 | .571 | 3 |
Sacramento | 19 | 16 | .543 | 4 |
Phoenix | 9 | 26 | .257 | 14 |
___
Wednesday's Games |
---|
Detroit 106, Washington 95
Phoenix 122, Orlando 120, OT
Brooklyn 134, Charlotte 132, 2OT
Indiana 129, Atlanta 121
Toronto 106, Miami 104
Memphis 95, Cleveland 87
Minnesota 119, Chicago 94
Dallas 122, New Orleans 119
San Antonio 111, Denver 103
L.A. Clippers 127, Sacramento 118
Thursday's Games |
---|
Houston 127, Boston 113
Milwaukee 112, New York 96
Sacramento 117, L.A. Lakers 116
Philadelphia 114, Utah 97
Portland at Golden State, 10:30 p.m.
Friday's Games |
---|
Brooklyn at Charlotte, 7 p.m.
Chicago at Washington, 7 p.m.
Detroit at Indiana, 7 p.m.
Toronto at Orlando, 7 p.m.
Atlanta at Minnesota, 8 p.m.
Cleveland at Miami, 8 p.m.
Dallas at New Orleans, 8 p.m.
Oklahoma City at Phoenix, 9 p.m.
San Antonio at Denver, 9 p.m.
L.A. Clippers at L.A. Lakers, 10:30 p.m.
Saturday's Games |
---|
Brooklyn at Milwaukee, 5 p.m.
Charlotte at Washington, 7 p.m.
Houston at New Orleans, 7 p.m.
Cleveland at Atlanta, 7:30 p.m.
Boston at Memphis, 8 p.m.
New York at Utah, 8 p.m.
Denver at Phoenix, 9 p.m.
Golden State at Portland, 10 p.m.
San Antonio at L.A. Clippers, 10:30 p.m.
Sunday's Games |
---|
Detroit at Orlando, 3:30 p.m.
Chicago at Toronto, 6 p.m.
Minnesota at Miami, 6 p.m.
Oklahoma City at Dallas, 7 p.m.
Philadelphia at Portland, 9 p.m.
Sacramento at L.A. Lakers, 9:30 p.m.