Italian Football Standings |
---|
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
Juventus | 18 | 16 | 2 | 0 | 36 | 10 | 50 |
Napoli | 18 | 13 | 2 | 3 | 34 | 15 | 41 |
Inter | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | 14 | 36 |
Lazio | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 20 | 31 |
Sampdoria | 18 | 8 | 5 | 5 | 31 | 21 | 29 |
AC Milan | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 19 | 28 |
Roma | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 | 24 | 27 |
Turin | 18 | 6 | 8 | 4 | 23 | 18 | 26 |
Atalanta | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | 25 | 25 |
Fiorentina | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 18 | 25 |
Sassuolo | 18 | 6 | 7 | 5 | 28 | 26 | 25 |
Parma | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 21 | 25 |
Cagliari | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 | 23 | 20 |
Genoa | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 35 | 19 |
Spal | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 25 | 17 |
Empoli | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 36 | 16 |
Udinese | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 | 23 | 15 |
Bologna | 18 | 2 | 7 | 9 | 13 | 26 | 13 |
Frosinone | 18 | 1 | 7 | 10 | 12 | 36 | 10 |
Chievo | 18 | 0 | 8 | 10 | 13 | 35 | 5 |
Wednesday, Dec. 26 |
---|
Frosinone 0, AC Milan 0
Bologna 0, Lazio 2
Cagliari 1, Genoa 0
Atalanta 2, Juventus 2
Sampdoria 2, Chievo 0
Fiorentina 0, Parma 1
Turin 3, Empoli 0
Spal 0, Udinese 0
Roma 3, Sassuolo 1
Inter 1, Napoli 0
Saturday, Dec. 29 |
---|
Juventus vs. Sampdoria 1130 GMT
Udinese vs. Cagliari 1400 GMT
Parma vs. Roma 1400 GMT
Lazio vs. Turin 1400 GMT
Empoli vs. Inter 1400 GMT
Sassuolo vs. Atalanta 1400 GMT
Chievo vs. Frosinone 1400 GMT
Genoa vs. Fiorentina 1400 GMT
Napoli vs. Bologna 1700 GMT
AC Milan vs. Spal 1930 GMT
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
Palermo | 16 | 8 | 7 | 1 | 27 | 13 | 31 |
Brescia | 17 | 8 | 7 | 2 | 34 | 23 | 31 |
Lecce | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 22 | 29 |
Cittadella | 16 | 6 | 8 | 2 | 20 | 12 | 26 |
Pescara | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 21 | 26 |
Verona | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 17 | 26 |
Benevento | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 20 | 25 |
Perugia | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 22 | 23 |
Salernitana | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 20 | 23 |
Spezia | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 | 22 |
Ascoli | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 17 | 21 |
Venezia | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 17 | 20 |
Cremonese | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 18 | 19 |
Cosenza | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 20 | 18 |
Carpi | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 30 | 16 |
Livorno | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 24 | 14 |
Crotone | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 23 | 13 |
Foggia | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 26 | 12 |
Padova | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 29 | 11 |
Wednesday, Dec. 26 |
---|
Carpi 1, Livorno 4
Brescia 3, Cremonese 2
Thursday, Dec. 27 |
---|
Pescara vs. Venezia 1800 GMT
Padova vs. Benevento 2000 GMT
Cosenza vs. Salernitana 2000 GMT
Verona vs. Cittadella 2000 GMT
Perugia vs. Foggia 2000 GMT
Palermo vs. Ascoli 2000 GMT
Crotone vs. Spezia 2000 GMT
Sunday, Dec. 30 |
---|
Foggia vs. Verona 1130 GMT
Cremonese vs. Perugia 1400 GMT
Cittadella vs. Palermo 1400 GMT
Venezia vs. Carpi 1400 GMT
Ascoli vs. Crotone 1400 GMT
Salernitana vs. Pescara 1400 GMT
Benevento vs. Brescia 1500 GMT
Livorno vs. Padova 1700 GMT
Spezia vs. Lecce 2000 GMT