Italian Football Standings |
---|
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
Juventus | 16 | 15 | 1 | 0 | 33 | 8 | 46 |
Napoli | 16 | 12 | 2 | 2 | 33 | 14 | 38 |
Inter | 16 | 10 | 2 | 4 | 28 | 13 | 32 |
Lazio | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 20 | 28 |
AC Milan | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 18 | 27 |
Atalanta | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 | 20 | 24 |
Roma | 16 | 6 | 6 | 4 | 29 | 22 | 24 |
Sassuolo | 16 | 6 | 6 | 4 | 26 | 22 | 24 |
Sampdoria | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 | 19 | 23 |
Fiorentina | 16 | 5 | 7 | 4 | 24 | 17 | 22 |
Turin | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 17 | 22 |
Parma | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 21 | 21 |
Cagliari | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 23 | 17 |
Genoa | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 33 | 16 |
Spal | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 24 | 16 |
Empoli | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 29 | 16 |
Udinese | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 22 | 13 |
Bologna | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 24 | 12 |
Frosinone | 16 | 1 | 5 | 10 | 11 | 35 | 8 |
Chievo | 16 | 0 | 7 | 9 | 12 | 32 | 4 |
Tuesday, Dec. 18 |
---|
Bologna 0, AC Milan 0
Saturday, Dec. 22 |
---|
Lazio 3, Cagliari 1
AC Milan vs. Fiorentina 1400 GMT
Empoli vs. Sampdoria 1400 GMT
Genoa vs. Atalanta 1400 GMT
Udinese vs. Frosinone 1400 GMT
Sassuolo vs. Turin 1400 GMT
Napoli vs. Spal 1400 GMT
Parma vs. Bologna 1700 GMT
Chievo vs. Inter 1700 GMT
Juventus vs. Roma 1930 GMT
Wednesday, Dec. 26 |
---|
Frosinone vs. AC Milan 1130 GMT
Bologna vs. Lazio 1400 GMT
Cagliari vs. Genoa 1400 GMT
Atalanta vs. Juventus 1400 GMT
Sampdoria vs. Chievo 1400 GMT
Fiorentina vs. Parma 1400 GMT
Turin vs. Empoli 1700 GMT
Spal vs. Udinese 1700 GMT
Roma vs. Sassuolo 1700 GMT
Inter vs. Napoli 1930 GMT
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
Palermo | 15 | 8 | 6 | 1 | 26 | 12 | 30 |
Brescia | 16 | 7 | 7 | 2 | 31 | 21 | 28 |
Lecce | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 20 | 26 |
Pescara | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 21 | 26 |
Cittadella | 15 | 6 | 7 | 2 | 18 | 10 | 25 |
Verona | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 17 | 25 |
Benevento | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20 | 22 |
Perugia | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 20 | 22 |
Spezia | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 18 | 21 |
Ascoli | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 17 | 21 |
Venezia | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 20 |
Salernitana | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 20 | 20 |
Cremonese | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 13 | 19 |
Cosenza | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 20 | 15 |
Crotone | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 20 | 13 |
Carpi | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 25 | 13 |
Foggia | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 25 | 12 |
Padova | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 26 | 11 |
Livorno | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | 10 |
Friday, Dec. 21 |
---|
Ascoli 1, Brescia 1
Saturday, Dec. 22 |
---|
Cremonese vs. Carpi 1400 GMT
Livorno vs. Verona 1400 GMT
Sunday, Dec. 23 |
---|
Salernitana vs. Foggia 1130 GMT
Lecce vs. Padova 1400 GMT
Venezia vs. Cosenza 1400 GMT
Cittadella vs. Perugia 1400 GMT
Spezia vs. Palermo 1630 GMT
Benevento vs. Crotone 2000 GMT
Wednesday, Dec. 26 |
---|
Carpi vs. Livorno 1400 GMT
Brescia vs. Cremonese 1400 GMT
Thursday, Dec. 27 |
---|
Pescara vs. Venezia 1800 GMT
Cosenza vs. Salernitana 2000 GMT
Padova vs. Benevento 2000 GMT
Perugia vs. Foggia 2000 GMT
Verona vs. Cittadella 2000 GMT
Palermo vs. Ascoli 2000 GMT
Crotone vs. Spezia 2000 GMT