Brazilian Football Standings |
---|
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
Corinthians | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 8 | 23 |
Bragantino | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 17 |
Ituano | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 13 | 17 |
Atletico Linense | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 20 | 10 |
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
Mirassol | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
Sao Bento | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
Ferroviaria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
Corinthians | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 |
America Mineiro | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
Atletico Mineiro | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
Atletico Paranaense | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 |
Botafogo | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Sao Paulo | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Vasco Da Gama | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Internacional | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Fluminense | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Gremio | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Bahia BA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Sport Recife | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Santos | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Chapecoense | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 |
Vitoria | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
Cruzeiro | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Ceara | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
Parana | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
Saturday, April 28 |
---|
Botafogo 2, Gremio 1
Sunday, April 29 |
---|
Palmeiras 0, Chapecoense 0
Fluminense 1, Sao Paulo 1
Bahia BA 0, Atletico Paranaense 0
Parana 1, Sport Recife 2
Atletico Mineiro 1, Corinthians 0
Ceara 0, Flamengo 3
Internacional 0, Cruzeiro 0
Monday, April 30 |
---|
America Mineiro 2, Vitoria 1
Saturday, May 5 |
---|
Sao Paulo vs. Atletico Mineiro 2200 GMT
Vasco Da Gama vs. America Mineiro 2200 GMT
Sunday, May 6 |
---|
Corinthians vs. Ceara 1400 GMT
Flamengo vs. Internacional 1900 GMT
Cruzeiro vs. Botafogo 1900 GMT
Atletico Paranaense vs. Palmeiras 1900 GMT
Vitoria vs. Fluminense 1900 GMT
Gremio vs. Santos 2200 GMT
Sport Recife vs. Bahia BA 2200 GMT
Monday, May 7 |
---|
Chapecoense vs. Parana 2300 GMT