CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:
Settle | |
WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) | |
---|---|
May | 462 1-4 |
Jul | 479 |
Sep | 497 1-2 |
Dec | 520 3-4 |
Mar | 538 1-2 |
May | 547 1-2 |
Jul | 550 1-4 |
Sep | 558 1-2 |
Dec | 572 3-4 |
Mar | 581 1-4 |
May | 581 |
Jul | 564 |
CORN (5,000 bu ; cents per bushel) | |
May | 382 1-2 |
Jul | 391 |
Sep | 398 1-4 |
Dec | 407 1-4 |
Mar | 415 |
May | 419 1-4 |
Jul | 423 |
Sep | 408 |
Dec | 410 3-4 |
Mar | 419 |
May | 422 3-4 |
Jul | 426 1-2 |
Sep | 415 3-4 |
Dec | 415 1-4 |
Jul | 423 1-2 |
Dec | 421 1-2 |
OATS (5,000 bu ; cents per bushel) | |
May | 230 1-2 |
Jul | 236 3-4 |
Sep | 244 1-2 |
Dec | 256 1-4 |
Mar | 263 |
May | 266 3-4 |
Jul | 271 3-4 |
Sep | 273 |
Dec | 273 |
Mar | 273 |
Jul | 271 1-2 |
Sep | 271 1-2 |
SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) | |
May | 1042 |
Jul | 1053 1-4 |
Aug | 1053 1-2 |
Sep | 1045 3-4 |
Nov | 1040 1-4 |
Jan | 1043 1-4 |
Mar | 1030 1-4 |
May | 1026 1-4 |
Jul | 1029 3-4 |
Aug | 1025 |
Sep | 1008 |
Nov | 995 1-2 |
Jan | 997 3-4 |
Mar | 992 1-2 |
May | 993 3-4 |
Jul | 1003 3-4 |
Aug | 996 1-4 |
Sep | 992 1-2 |
Nov | 978 1-2 |
Jul | 981 1-4 |
Nov | 981 1-4 |
SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) | |
May | 31.18 |
Jul | 31.45 |
Aug | 31.58 |
Sep | 31.76 |
Oct | 31.91 |
Dec | 32.28 |
Jan | 32.55 |
Mar | 32.80 |
May | 33.07 |
Jul | 33.34 |
Aug | 33.41 |
Sep | 33.48 |
Oct | 33.47 |
Dec | 33.61 |
Jan | 33.76 |
Mar | 33.95 |
May | 34.06 |
Jul | 34.24 |
Aug | 34.23 |
Sep | 34.23 |
Oct | 34.23 |
Dec | 34.20 |
Jul | 34.20 |
Oct | 34.20 |
Dec | 34.20 |
SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) | |
May | 377.80 |
Jul | 382.00 |
Aug | 381.40 |
Sep | 379.30 |
Oct | 376.60 |
Dec | 374.90 |
Jan | 371.20 |
Mar | 359.60 |
May | 354.40 |
Jul | 353.90 |
Aug | 351.40 |
Sep | 348.20 |
Oct | 341.50 |
Dec | 340.70 |
Jan | 341.40 |
Mar | 342.20 |
May | 342.20 |
Jul | 340.70 |
Aug | 340.70 |
Sep | 340.70 |
Oct | 340.70 |
Dec | 337.50 |
Jul | 337.50 |
Oct | 337.50 |
Dec | 347.60 |