Spanish Football Standings |
---|
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
Barcelona | 18 | 15 | 3 | 0 | 48 | 7 | 48 |
Atletico | 19 | 12 | 6 | 1 | 28 | 8 | 42 |
Valencia | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 | 19 | 40 |
Madrid | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 17 | 32 |
Villarreal | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 21 | 31 |
Sevilla | 18 | 9 | 2 | 7 | 23 | 27 | 29 |
Eibar | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 31 | 27 |
Getafe | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 18 | 26 |
Girona | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 | 28 | 26 |
Celta Vigo | 19 | 7 | 4 | 8 | 33 | 27 | 25 |
Athletic Bilbao | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 19 | 24 |
Leganes | 17 | 7 | 3 | 7 | 13 | 14 | 24 |
Betis | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 34 | 24 |
Sociedad | 18 | 6 | 5 | 7 | 31 | 30 | 23 |
Espanyol | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 21 | 23 |
Levante | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 | 26 | 18 |
Deportivo | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 37 | 16 |
Alaves | 18 | 5 | 0 | 13 | 13 | 27 | 15 |
Malaga | 19 | 3 | 2 | 14 | 13 | 33 | 11 |
Las Palmas | 19 | 3 | 2 | 14 | 14 | 46 | 11 |
Friday, Jan. 12 |
---|
Getafe 1, Malaga 0
Saturday, Jan. 13 |
---|
Girona 6, Las Palmas 0
Madrid 0, Villarreal 1
Eibar 0, Atletico 1
Deportivo 1, Valencia 2
Sunday, Jan. 14 |
---|
Levante 0, Celta Vigo 1
Alaves vs. Sevilla 1515 GMT
Espanyol vs. Athletic Bilbao 1730 GMT
Sociedad vs. Barcelona 1945 GMT
Monday, Jan. 15 |
---|
Betis vs. Leganes 2000 GMT
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
Huesca | 22 | 12 | 7 | 3 | 34 | 16 | 43 |
Cadiz | 21 | 11 | 6 | 4 | 23 | 12 | 39 |
Oviedo | 22 | 10 | 7 | 5 | 34 | 25 | 37 |
Rayo Vallecano | 22 | 9 | 9 | 4 | 34 | 27 | 36 |
Numancia | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 25 | 36 |
Lugo | 22 | 11 | 3 | 8 | 23 | 22 | 36 |
Granada | 21 | 9 | 7 | 5 | 31 | 21 | 34 |
Gijon | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 22 | 33 |
Osasuna | 20 | 8 | 8 | 4 | 26 | 17 | 32 |
Valladolid | 22 | 9 | 5 | 8 | 41 | 36 | 32 |
Tenerife | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 25 | 29 |
Zaragoza | 22 | 6 | 9 | 7 | 24 | 26 | 27 |
Almeria | 22 | 7 | 5 | 10 | 20 | 25 | 26 |
Alcorcon | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 28 | 26 |
Reus | 22 | 5 | 11 | 6 | 14 | 24 | 26 |
Gimnastic de Tarragona | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 30 | 25 |
Albacete | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 26 | 25 |
Leonesa | 21 | 4 | 11 | 6 | 26 | 34 | 23 |
Barcelona B | 22 | 4 | 9 | 9 | 22 | 28 | 21 |
Cordoba | 21 | 4 | 4 | 13 | 27 | 39 | 16 |
Lorca CF | 21 | 4 | 4 | 13 | 18 | 30 | 16 |
Sevilla Atletico | 21 | 2 | 10 | 9 | 16 | 29 | 16 |
Friday, Jan. 12 |
---|
Rayo Vallecano 2, Oviedo 2
Saturday, Jan. 13 |
---|
Barcelona B 0, Valladolid 1
Almeria 1, Gimnastic de Tarragona 1
Gijon 3, Alcorcon 0
Reus 0, Lugo 1
Zaragoza 1, Tenerife 0
Sunday, Jan. 14 |
---|
Huesca 2, Numancia 1
Cadiz vs. Cordoba 1500 GMT
Leonesa vs. Lorca CF 1700 GMT
Albacete vs. Granada 1700 GMT
Albacete vs. Granada B 1800 GMT
Leonesa vs. Lorca 1800 GMT
Sevilla Atletico vs. Osasuna 1900 GMT
Thursday, Jan. 18 |
---|
Osasuna vs. Gimnastic de Tarragona 1800 GMT