CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:
Settle | |
WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) | |
---|---|
Mar | 424 3-4 |
May | 437 1-2 |
Jul | 450 |
Sep | 461 1-4 |
Dec | 476 1-2 |
Mar | 488 |
May | 495 1-4 |
Jul | 502 |
Sep | 512 1-4 |
Dec | 528 3-4 |
Mar | 535 1-4 |
May | 535 1-4 |
Jul | 535 |
CORN (5,000 bu ; cents per bushel) | |
Mar | 352 |
May | 360 1-2 |
Jul | 368 3-4 |
Sep | 376 |
Dec | 384 1-2 |
Mar | 394 |
May | 400 1-2 |
Jul | 405 3-4 |
Sep | 402 |
Dec | 404 3-4 |
Mar | 407 3-4 |
May | 413 1-2 |
Jul | 419 3-4 |
Sep | 419 3-4 |
Dec | 410 3-4 |
Jul | 410 3-4 |
Dec | 408 |
OATS (5,000 bu ; cents per bushel) | |
Mar | 242 1-2 |
May | 248 1-4 |
Jul | 255 1-4 |
Sep | 257 1-4 |
Dec | 259 1-4 |
Mar | 259 1-4 |
May | 259 1-4 |
Jul | 259 1-4 |
Sep | 260 1-2 |
Dec | 260 1-2 |
Jul | 260 1-2 |
Sep | 260 1-2 |
SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) | |
Jan | 949 1-2 |
Mar | 960 1-4 |
May | 971 1-4 |
Jul | 981 3-4 |
Aug | 984 |
Sep | 977 1-2 |
Nov | 973 |
Jan | 980 1-4 |
Mar | 985 1-4 |
May | 990 1-2 |
Jul | 996 3-4 |
Aug | 993 3-4 |
Sep | 984 1-2 |
Nov | 975 1-2 |
Jan | 976 1-2 |
Mar | 976 3-4 |
May | 984 1-2 |
Jul | 992 |
Aug | 982 1-4 |
Sep | 982 |
Nov | 973 |
Jul | 973 |
Nov | 973 |
SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) | |
Jan | 32.74 |
Mar | 32.94 |
May | 33.10 |
Jul | 33.26 |
Aug | 33.23 |
Sep | 33.17 |
Oct | 32.98 |
Dec | 32.89 |
Jan | 32.92 |
Mar | 33.02 |
May | 33.11 |
Jul | 33.23 |
Aug | 33.21 |
Sep | 33.19 |
Oct | 32.93 |
Dec | 32.87 |
Jan | 32.86 |
Mar | 33.27 |
May | 33.26 |
Jul | 33.37 |
Aug | 33.37 |
Sep | 33.37 |
Oct | 33.37 |
Dec | 33.37 |
Jul | 33.37 |
Sep | 33.61 |
Oct | 33.37 |
Dec | 33.37 |
SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) | |
Jan | 312.80 |
Mar | 316.70 |
May | 320.30 |
Jul | 323.90 |
Aug | 324.20 |
Sep | 323.80 |
Oct | 321.30 |
Dec | 322.50 |
Jan | 323.50 |
Mar | 324.80 |
May | 326.30 |
Jul | 328.20 |
Aug | 328.40 |
Sep | 327.60 |
Oct | 324.30 |
Dec | 325.40 |
Jan | 325.40 |
Mar | 325.40 |
May | 325.40 |
Jul | 326.90 |
Aug | 326.90 |
Sep | 326.90 |
Oct | 326.90 |
Dec | 329.10 |
Jul | 329.10 |
Oct | 329.10 |
Dec | 329.10 |