Italian Football Standings |
---|
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
Palermo | 20 | 9 | 9 | 2 | 27 | 17 | 36 |
Frosinone | 20 | 8 | 10 | 2 | 35 | 26 | 34 |
Bari | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 26 | 33 |
Parma | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 17 | 32 |
Empoli | 20 | 8 | 7 | 5 | 38 | 30 | 31 |
Cremonese | 20 | 6 | 11 | 3 | 28 | 21 | 29 |
Cittadella | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 24 | 29 |
Venezia | 20 | 6 | 11 | 3 | 22 | 18 | 29 |
Spezia | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 20 | 29 |
Carpi | 20 | 7 | 7 | 6 | 18 | 23 | 28 |
Salernitana | 20 | 5 | 11 | 4 | 29 | 29 | 26 |
Pescara | 20 | 6 | 7 | 7 | 32 | 37 | 25 |
Perugia | 20 | 6 | 6 | 8 | 33 | 32 | 24 |
Novara | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 23 | 24 |
Cesena | 20 | 5 | 8 | 7 | 32 | 39 | 23 |
Brescia | 20 | 5 | 8 | 7 | 19 | 22 | 23 |
Avellino | 20 | 5 | 7 | 8 | 27 | 31 | 22 |
Foggia | 20 | 5 | 7 | 8 | 32 | 39 | 22 |
Virtus Entella | 20 | 4 | 9 | 7 | 26 | 31 | 21 |
Ternana Calcio | 20 | 3 | 12 | 5 | 31 | 36 | 21 |
Pro Vercelli | 20 | 4 | 6 | 10 | 25 | 35 | 18 |
Ascoli | 20 | 3 | 8 | 9 | 18 | 31 | 17 |
Wednesday, Dec. 20 |
---|
Venezia 1, Cremonese 1
Thursday, Dec. 21 |
---|
Novara 1, Perugia 1
Ternana Calcio 4, Pro Vercelli 3
Empoli 1, Brescia 1
Frosinone 4, Virtus Entella 3
Ascoli 1, Pescara 1
Cesena 1, Palermo 1
Bari 0, Parma 0
Salernitana 0, Foggia 3
Spezia 1, Avellino 0
Cittadella 0, Carpi 1
Wednesday, Dec. 27 |
---|
Parma vs. Spezia 1930 GMT
Thursday, Dec. 28 |
---|
Pro Vercelli vs. Cittadella 1930 GMT
Brescia vs. Ascoli 1930 GMT
Palermo vs. Salernitana 1930 GMT
Pescara vs. Venezia 1930 GMT
Virtus Entella vs. Novara 1930 GMT
Perugia vs. Empoli 1930 GMT
Avellino vs. Ternana Calcio 1930 GMT
Cremonese vs. Cesena 1930 GMT
Foggia vs. Frosinone 1930 GMT
Carpi vs. Bari 1930 GMT
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
Napoli | 17 | 13 | 3 | 1 | 38 | 11 | 42 |
Juventus | 17 | 13 | 2 | 2 | 44 | 14 | 41 |
Inter | 17 | 12 | 4 | 1 | 34 | 13 | 40 |
Roma | 16 | 12 | 2 | 2 | 28 | 10 | 38 |
Lazio | 16 | 10 | 3 | 3 | 39 | 22 | 33 |
Sampdoria | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 23 | 27 |
Atalanta | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 23 | 24 |
AC Milan | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 24 | 24 |
Bologna | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 25 | 24 |
Fiorentina | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 19 | 23 |
Turin | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 | 25 | 23 |
Udinese | 16 | 7 | 0 | 9 | 26 | 25 | 21 |
Chievo | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 30 | 21 |
Cagliari | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 28 | 17 |
Sassuolo | 17 | 5 | 2 | 10 | 11 | 28 | 17 |
Crotone | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 32 | 15 |
Genoa | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 22 | 14 |
Spal | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 29 | 14 |
Verona | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 32 | 13 |
Benevento | 17 | 0 | 1 | 16 | 9 | 40 | 1 |
Friday, Dec. 22 |
---|
Chievo 2, Bologna 3
Cagliari vs. Fiorentina 1945 GMT
Saturday, Dec. 23 |
---|
Lazio vs. Crotone 1130 GMT
Sassuolo vs. Inter 1400 GMT
Spal vs. Turin 1400 GMT
Napoli vs. Sampdoria 1400 GMT
Udinese vs. Verona 1400 GMT
Genoa vs. Benevento 1400 GMT
AC Milan vs. Atalanta 1700 GMT
Juventus vs. Roma 1945 GMT