Spanish Football Standings |
---|
GP | W | D | L | GF | GA Pts | ||
Barcelona | 26 18 | 6 | 2 | 76 | 21 | 60 | |
Real Madrid | 25 18 | 5 | 2 | 67 | 26 | 59 | |
Sevilla | 25 17 | 4 | 4 | 49 | 29 | 55 | |
Real Sociedad | 26 15 | 3 | 8 | 42 | 36 | 48 | |
Atletico Madrid | 25 13 | 7 | 5 | 45 | 22 | 46 | |
Villarreal | 26 12 | 9 | 5 | 38 | 19 | 45 | |
Eibar | 26 11 | 6 | 9 | 42 | 37 | 39 | |
Athletic Bilbao | 25 11 | 5 | 9 | 31 | 30 | 38 | |
Espanyol | 26 | 9 | 9 | 8 | 35 | 35 | 36 |
Celta Vigo | 25 10 | 5 10 | 39 | 44 | 35 | ||
Alaves | 25 | 8 | 9 | 8 | 25 | 31 | 33 |
Las Palmas | 25 | 7 | 8 10 | 35 | 39 | 29 | |
Valencia | 25 | 8 | 5 12 | 35 | 43 | 29 | |
Betis | 25 | 7 | 6 12 | 27 | 41 | 27 | |
Malaga | 25 | 6 | 8 11 | 32 | 42 | 26 | |
Leganes | 26 | 6 | 6 14 | 21 | 40 | 24 | |
Deportivo La Coruna 25 | 5 | 8 12 | 28 | 40 | 23 | ||
Granada | 26 | 4 | 7 15 | 24 | 54 | 19 | |
Sporting Gijon | 26 | 4 | 5 17 | 27 | 55 | 17 | |
Osasuna | 25 | 1 | 7 17 | 25 | 59 | 10 | |
Tuesday, Feb. 28 |
---|
Eibar 2, Real Sociedad 2
Betis 2, Malaga 1
Leganes 0, Valencia 1
Wednesday, March 1 |
---|
Villarreal 4, Osasuna 1
Sporting Gijon 1, Barcelona 6
Espanyol 2, Celta Vigo 2
Alaves 1, Granada 2
Las Palmas 3, Real Madrid 3
Thursday, March 2 |
---|
Atletico Madrid 1, Deportivo La Coruna 1
Athletic Bilbao 0, Sevilla 1
Friday, March 3 |
---|
Real Sociedad 3, Betis 2
Saturday, March 4 |
---|
Granada 0, Leganes 1
Real Madrid 4, Eibar 1
Espanyol 0, Villarreal 2
Celta Vigo 0, Barcelona 5
Sunday, March 5 |
---|
Deportivo La Coruna 1, Sporting Gijon 0
Valencia vs. Atletico Madrid 1515 GMT
Osasuna vs. Las Palmas 1730 GMT
Malaga vs. Athletic Bilbao 1945 GMT
Monday, March 6 |
---|
Sevilla vs. Alaves 1945 GMT
Wednesday, March 8 |
---|
Betis vs. Deportivo La Coruna 1745 GMT
GP | W | D | L | GF | GA Pts | ||
Levante | 27 18 | 5 | 4 | 38 | 19 | 59 | |
Girona | 28 16 | 7 | 5 | 47 | 23 | 55 | |
Tenerife | 28 11 12 | 5 | 32 | 22 | 45 | ||
Oviedo | 28 13 | 6 | 9 | 34 | 33 | 45 | |
Cadiz | 28 12 | 8 | 8 | 39 | 27 | 44 | |
Getafe | 28 11 10 | 7 | 31 | 31 | 43 | ||
Valladolid | 27 11 | 6 10 | 32 | 24 | 39 | ||
Lugo | 27 | 9 10 | 8 | 37 | 34 | 37 | |
Huesca | 27 | 9 | 9 | 9 | 35 | 30 | 36 |
Reus | 28 | 8 12 | 8 | 22 | 21 | 36 | |
Numancia | 27 | 9 | 9 | 9 | 33 | 35 | 36 |
Elche | 27 | 9 | 8 10 | 36 | 37 | 35 | |
Sevilla Atletico | 28 | 8 11 | 9 | 30 | 33 | 35 | |
Zaragoza | 27 | 8 | 8 11 | 33 | 38 | 32 | |
Ucam Murcia | 28 | 7 11 10 | 31 | 38 | 32 | ||
Alcorcon | 28 | 8 | 8 12 | 21 | 28 | 32 | |
Cordoba | 27 | 7 | 9 11 | 24 | 37 | 30 | |
Rayo Vallecano | 28 | 7 | 8 13 | 27 | 32 | 29 | |
Gimnastic de Tarragona 27 | 6 11 10 | 28 | 35 | 29 | |||
Mallorca | 28 | 6 11 11 | 27 | 34 | 29 | ||
Mirandes | 28 | 6 10 12 | 25 | 45 | 28 | ||
Almeria | 27 | 6 | 7 14 | 26 | 32 | 25 | |
Friday, March 3 |
---|
Mirandes 1, Tenerife 1
Saturday, March 4 |
---|
Sevilla Atletico 0, Alcorcon 0
Reus 0, Rayo Vallecano 0
Getafe 1, Girona 5
Cadiz 1, Oviedo 2
Sunday, March 5 |
---|
Mallorca 1, Ucam Murcia 1
Valladolid vs. Huesca 1500 GMT
Cordoba vs. Gimnastic de Tarragona 1700 GMT
Almeria vs. Lugo 1700 GMT
Elche vs. Levante 1700 GMT
Numancia vs. Zaragoza 1900 GMT