Italian Football Standings |
---|
GP | W | D | L | GF | GA Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter Milan | 17 11 | 3 | 3 | 23 | 11 | 36 | |
Fiorentina | 17 11 | 2 | 4 | 33 | 15 | 35 | |
Napoli | 17 10 | 5 | 2 | 31 | 13 | 35 | |
Juventus | 17 10 | 3 | 4 | 28 | 14 | 33 | |
Roma | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 18 | 32 |
AC Milan | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 21 | 28 |
Sassuolo | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 15 | 27 |
Empoli | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 22 | 27 |
Atalanta | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 19 | 24 |
Lazio | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 26 | 23 |
Chievo | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 18 | 22 |
Torino | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 20 | 22 |
Udinese | 17 | 6 | 3 | 8 | 15 | 24 | 21 |
Sampdoria | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 26 | 20 |
Bologna | 17 | 6 | 1 10 | 19 | 24 | 19 | |
Palermo | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 26 | 18 |
Genoa | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 23 | 16 |
Frosinone | 17 | 4 | 2 11 | 17 | 34 | 14 | |
Carpi | 17 | 2 | 4 11 | 15 | 33 | 10 | |
Verona | 17 | 0 | 8 | 9 | 12 | 27 | 8 |
Saturday, Dec. 19 |
Bologna 2, Empoli 3
Sunday, Dec. 20 |
---|
Carpi 2, Juventus 3
Atalanta 1, Napoli 3
Fiorentina 2, Chievo 0
Roma 2, Genoa 0
Verona 1, Sassuolo 1
Frosinone 2, AC Milan 4
Sampdoria 2, Palermo 0
Torino 0, Udinese 1
Inter Milan 1, Lazio 2
Tuesday, Jan. 5 |
---|
Genoa vs. Sampdoria, 1945 GMT
Wednesday, Jan. 6 |
---|
Udinese vs. Atalanta, 1130 GMT
AC Milan vs. Bologna, 1400 GMT
Chievo vs. Roma, 1400 GMT
Juventus vs. Verona, 1400 GMT
Lazio vs. Carpi, 1400 GMT
Palermo vs. Fiorentina, 1400 GMT
Sassuolo vs. Frosinone, 1400 GMT
Empoli vs. Inter Milan, 1700 GMT
Napoli vs. Torino, 1945 GMT
GP | W | D | L | GF | GA Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cagliari | 20 13 | 4 | 3 | 39 | 18 | 43 | |
Crotone | 20 12 | 6 | 2 | 32 | 15 | 42 | |
a-Novara | 20 12 | 4 | 4 | 30 | 13 | 38 | |
Bari | 20 10 | 5 | 5 | 25 | 21 | 35 | |
Brescia | 20 | 9 | 7 | 4 | 31 | 26 | 34 |
Pescara | 20 10 | 4 | 6 | 28 | 23 | 34 | |
b-Cesena | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 17 | 31 |
Perugia | 20 | 8 | 6 | 6 | 21 | 14 | 30 |
Avellino | 20 | 8 | 4 | 8 | 32 | 29 | 28 |
Virtus Entella | 20 | 7 | 7 | 6 | 18 | 19 | 28 |
Trapani | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 26 | 26 |
Spezia | 20 | 6 | 8 | 6 | 21 | 28 | 26 |
Pro Vercelli | 20 | 7 | 3 10 | 16 | 19 | 24 | |
Livorno | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 27 | 23 |
Ternana Calcio | 20 | 7 | 2 11 | 23 | 29 | 23 | |
Latina | 20 | 5 | 7 | 8 | 25 | 27 | 22 |
Vicenza | 20 | 4 | 9 | 7 | 22 | 26 | 21 |
Modena | 20 | 6 | 3 11 | 15 | 23 | 21 | |
Salernitana | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 27 | 20 |
Ascoli | 20 | 6 | 2 12 | 16 | 29 | 20 | |
b-Virtus Lancia | 20 | 3 | 7 10 | 18 | 29 | 15 | |
Como | 20 | 1 | 8 11 | 15 | 35 | 11 |
a-penalized 2 points
b-penalized 1 points
Tuesday, Dec. 22 |
---|
Avellino 2, Virtus Entella 0
Wednesday, Dec. 23 |
---|
Bari 1, Brescia 2
Crotone 0, Trapani 0
Livorno 1, Ascoli 3
Novara 0, Cesena 0
Pescara 1, Modena 0
Pro Vercelli 0, Perugia 1
Spezia 1, Como 1
Ternana Calcio 1, Virtus Lanciano 1
Vicenza 1, Latina 1
Thursday, Dec. 24 |
---|
Salernitana 0, Cagliari 2
Sunday, Dec. 27 |
---|
Latina vs. Pescara, 1130 GMT
Ascoli vs. Spezia, 1400 GMT
Brescia vs. Ternana Calcio, 1400 GMT
Cagliari vs. Pro Vercelli, 1400 GMT
Cesena vs. Avellino, 1400 GMT
Como vs. Salernitana, 1400 GMT
Modena vs. Novara, 1400 GMT
Trapani vs. Bari, 1400 GMT
Virtus Entella vs. Crotone, 1400 GMT
Virtus Lanciano vs. Livorno, 1400 GMT
Perugia vs. Vicenza, 1630 GMT