Italian Football Standings |
---|
GP | W | D | L | GF | GA Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | 27 19 | 7 | 1 | 54 | 14 | 64 | |
Roma | 27 13 11 | 3 | 38 | 21 | 50 | ||
Lazio | 27 15 | 4 | 8 | 49 | 27 | 49 | |
Napoli | 27 13 | 7 | 7 | 46 | 35 | 46 | |
Fiorentina | 27 12 | 9 | 6 | 39 | 29 | 45 | |
Sampdoria | 27 11 12 | 4 | 36 | 28 | 45 | ||
Inter Milan | 27 | 9 10 | 8 | 42 | 35 | 37 | |
Genoa | 26 | 9 10 | 7 | 37 | 32 | 37 | |
Torino | 27 | 9 | 9 | 9 | 30 | 30 | 36 |
AC Milan | 27 | 8 11 | 8 | 38 | 34 | 35 | |
Palermo | 27 | 8 11 | 8 | 38 | 40 | 35 | |
Udinese | 26 | 8 | 8 10 | 29 | 34 | 32 | |
Sassuolo | 27 | 7 11 | 9 | 33 | 40 | 32 | |
Verona | 27 | 8 | 8 11 | 33 | 46 | 32 | |
Empoli | 27 | 5 15 | 7 | 27 | 29 | 30 | |
Chievo | 27 | 7 | 8 12 | 20 | 30 | 29 | |
Atalanta | 27 | 5 10 12 | 22 | 37 | 25 | ||
Cagliari | 27 | 4 | 9 14 | 33 | 50 | 21 | |
Cesena | 27 | 4 | 9 14 | 25 | 48 | 21 | |
a-Parma | 25 | 3 | 3 19 | 21 | 51 | 9 |
a-penalized 3 points
Saturday, March 14 |
---|
Palermo 0, Juventus 1
Cagliari 1, Empoli 1
Sunday, March 15 |
---|
Atalanta 0, Udinese 0
Genoa 0, Chievo 2
Sassuolo 4, Parma 1
Verona 2, Napoli 0
Inter Milan 1, Cesena 1
Monday, March 16 |
---|
Fiorentina 2, AC Milan 1
Torino 0, Lazio 2
Roma 0, Sampdoria 2
Saturday, March 21 |
---|
Chievo vs. Palermo, 1700 GMT
AC Milan vs. Cagliari, 1945 GMT
Sunday, March 22 |
---|
Empoli vs. Sassuolo, 1130 GMT
Juventus vs. Genoa, 1400 GMT
Cesena vs. Roma, 1945 GMT
Lazio vs. Verona, 1945 GMT
Napoli vs. Atalanta, 1945 GMT
Parma vs. Torino, 1945 GMT
Sampdoria vs. Inter Milan, 1945 GMT
Udinese vs. Fiorentina, 1945 GMT
GP | W | D | L | GF | GA Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carpi | 31 16 11 | 4 | 47 | 23 | 59 | |
b-Bologna | 31 14 11 | 6 | 39 | 26 | 52 | |
Vicenza | 31 13 10 | 8 | 34 | 28 | 49 | |
Avellino | 31 13 10 | 8 | 31 | 27 | 49 | |
Frosinone | 31 13 | 9 | 9 | 45 | 39 | 48 |
Pescara | 32 12 11 | 9 | 53 | 41 | 47 | |
Livorno | 31 13 | 8 10 | 47 | 36 | 47 | |
Spezia | 31 12 10 | 9 | 42 | 32 | 46 | |
Virtus Lanciano | 31 | 9 16 | 6 | 44 | 37 | 43 |
Perugia | 31 10 13 | 8 | 35 | 36 | 43 | |
Bari | 32 11 | 8 13 | 35 | 39 | 41 | |
Modena | 31 | 8 14 | 9 | 26 | 25 | 38 |
Latina | 31 | 8 13 10 | 26 | 28 | 37 | |
Trapani | 31 | 9 10 12 | 43 | 54 | 37 | |
Virtus Entella | 31 | 8 13 10 | 31 | 43 | 37 | |
Ternana Calcio | 31 | 9 | 9 13 | 28 | 40 | 36 |
Cittadella | 31 | 7 14 10 | 39 | 42 | 35 | |
Pro Vercelli | 31 | 9 | 8 14 | 33 | 44 | 35 |
Brescia | 31 | 8 | 9 14 | 35 | 43 | 33 |
Catania | 31 | 7 11 13 | 42 | 46 | 32 | |
Crotone | 31 | 8 | 8 15 | 30 | 40 | 32 |
a-Varese | 31 | 7 10 14 | 33 | 49 | 28 |
a-penalized 3 points
b-penalized 1 points
Friday, March 20 |
---|
Pescara 0, Bari 0
Saturday, March 21 |
---|
Avellino vs. Perugia, 1400 GMT
Crotone vs. Brescia, 1400 GMT
Latina vs. Spezia, 1400 GMT
Livorno vs. Cittadella, 1400 GMT
Modena vs. Vicenza, 1400 GMT
Pro Vercelli vs. Virtus Lanciano, 1400 GMT
Ternana Calcio vs. Carpi, 1400 GMT
Trapani vs. Bologna, 1400 GMT
Virtus Entella vs. Catania, 1400 GMT
Monday, March 23 |
---|
Varese vs. Frosinone, 1930 GMT
Saturday, March 28 |
---|
Bologna vs. Livorno, 1400 GMT
Spezia vs. Pescara, 1400 GMT
Vicenza vs. Carpi, 1700 GMT
Sunday, March 29 |
---|
Perugia vs. Crotone, 1030 GMT
Bari vs. Pro Vercelli, 1300 GMT
Catania vs. Avellino, 1300 GMT
Cittadella vs. Ternana Calcio, 1300 GMT
Frosinone vs. Latina, 1300 GMT
Modena vs. Varese, 1300 GMT
Virtus Lanciano vs. Virtus Entella, 1300 GMT
Brescia vs. Trapani, 1830 GMT