EASTERN CONFERENCE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic Division | |||||||
GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | |
Boston | 66 | 44 | 17 | 5 | 93 | 210 | 145 |
Toronto | 68 | 36 | 24 | 8 | 80 | 201 | 207 |
Tampa Bay | 66 | 35 | 24 | 7 | 77 | 191 | 175 |
Montreal | 67 | 35 | 25 | 7 | 77 | 167 | 170 |
Detroit | 65 | 29 | 23 | 13 | 71 | 172 | 183 |
Ottawa | 65 | 28 | 25 | 12 | 68 | 185 | 213 |
Florida | 66 | 24 | 35 | 7 | 55 | 161 | 214 |
Buffalo | 66 | 19 | 39 | 8 | 46 | 131 | 196 |
Metropolitan Division | |||||||
GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | |
Pittsburgh | 65 | 44 | 17 | 4 | 92 | 206 | 159 |
Columbus | 66 | 34 | 26 | 6 | 74 | 193 | 183 |
N.Y. Rangers | 67 | 35 | 28 | 4 | 74 | 173 | 167 |
Philadelphia | 65 | 33 | 25 | 7 | 73 | 184 | 190 |
New Jersey | 66 | 29 | 24 | 13 | 71 | 163 | 168 |
Washington | 67 | 30 | 27 | 10 | 70 | 193 | 202 |
Carolina | 66 | 29 | 28 | 9 | 67 | 167 | 187 |
N.Y. Islanders | 67 | 25 | 33 | 9 | 59 | 188 | 228 |
WESTERN CONFERENCE | |||||||
Central Division | |||||||
GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | |
St. Louis | 66 | 45 | 14 | 7 | 97 | 219 | 150 |
Colorado | 66 | 43 | 18 | 5 | 91 | 202 | 174 |
Chicago | 66 | 38 | 14 | 14 | 90 | 225 | 175 |
Minnesota | 66 | 35 | 22 | 9 | 79 | 163 | 162 |
Dallas | 65 | 32 | 23 | 10 | 74 | 188 | 181 |
Winnipeg | 67 | 30 | 28 | 9 | 69 | 184 | 195 |
Nashville | 66 | 28 | 28 | 10 | 66 | 160 | 195 |
Pacific Division | |||||||
GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | |
Anaheim | 66 | 43 | 16 | 7 | 93 | 210 | 167 |
San Jose | 67 | 43 | 17 | 7 | 93 | 209 | 162 |
Los Angeles | 67 | 38 | 23 | 6 | 82 | 164 | 142 |
Phoenix | 67 | 31 | 25 | 11 | 73 | 185 | 191 |
Vancouver | 68 | 30 | 28 | 10 | 70 | 160 | 183 |
Calgary | 66 | 26 | 33 | 7 | 59 | 159 | 196 |
Edmonton | 67 | 23 | 36 | 8 | 54 | 168 | 221 |
NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss.
Thursday's Games |
---|
San Jose 4, Columbus 3, SO
Boston 2, Phoenix 1
Carolina 4, Buffalo 2
Tampa Bay 5, Florida 4
St. Louis 6, Edmonton 2
Minnesota 2, N.Y. Rangers 1
Toronto 3, Los Angeles 2