Italian Football Standings |
---|
GP | W | D | L | GF | GA Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | 17 15 | 1 | 1 | 39 | 11 | 46 | |
Roma | 17 12 | 5 | 0 | 35 | 7 | 41 | |
Napoli | 17 11 | 3 | 3 | 36 | 20 | 36 | |
Fiorentina | 17 10 | 3 | 4 | 33 | 20 | 33 | |
Inter Milan | 17 | 8 | 7 | 2 | 37 | 21 | 31 |
Verona | 17 | 9 | 2 | 6 | 31 | 26 | 29 |
Torino | 17 | 6 | 7 | 4 | 30 | 24 | 25 |
Parma | 17 | 4 | 8 | 5 | 23 | 25 | 20 |
Genoa | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 20 | 20 |
Lazio | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 26 | 20 |
Udinese | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 22 | 20 |
Cagliari | 17 | 4 | 8 | 5 | 18 | 24 | 20 |
AC Milan | 17 | 4 | 7 | 6 | 25 | 26 | 19 |
Sampdoria | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 25 | 18 |
Atalanta | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 25 | 18 |
Chievo | 17 | 4 | 3 10 | 13 | 23 | 15 | |
Bologna | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 31 | 15 |
Sassuolo | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 36 | 14 |
Livorno | 17 | 3 | 4 10 | 16 | 29 | 13 | |
Catania | 17 | 2 | 4 11 | 10 | 32 | 10 | |
Saturday, Dec. 21 |
Livorno 1, Udinese 2
Cagliari 1, Napoli 1
Sunday, Dec. 22 |
---|
Bologna 1, Genoa 0
Atalanta 1, Juventus 4
Roma 4, Catania 0
Sampdoria 1, Parma 1
Sassuolo 0, Fiorentina 1
Torino 4, Chievo 1
Verona 4, Lazio 1
Inter Milan 1, AC Milan 0
Sunday, Jan. 5 |
---|
Chievo vs. Cagliari, 1400 GMT
Fiorentina vs. Livorno, 1700 GMT
Juventus vs. Roma, 1945 GMT
Monday, Jan. 6 |
---|
Napoli vs. Sampdoria, 1130 GMT
AC Milan vs. Atalanta, 1400 GMT
Catania vs. Bologna, 1400 GMT
Genoa vs. Sassuolo, 1400 GMT
Parma vs. Torino, 1400 GMT
Udinese vs. Verona, 1400 GMT
Lazio vs. Inter Milan, 1730 GMT
GP | W | D | L | GF | GA Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palermo | 20 11 | 4 | 5 | 31 | 16 | 37 | |
Empoli | 20 10 | 6 | 4 | 29 | 15 | 36 | |
Pescara | 20 | 9 | 7 | 4 | 31 | 22 | 34 |
Avellino | 20 | 9 | 7 | 4 | 24 | 19 | 34 |
Crotone | 20 | 9 | 5 | 6 | 31 | 29 | 32 |
Cesena | 20 | 7 | 9 | 4 | 23 | 16 | 30 |
Virtus Lanciano | 20 | 8 | 6 | 6 | 19 | 18 | 30 |
Spezia | 20 | 8 | 6 | 6 | 20 | 23 | 30 |
a-Siena | 21 | 8 10 | 3 | 35 | 25 | 29 | |
Brescia | 20 | 6 11 | 3 | 29 | 25 | 29 | |
Trapani | 20 | 7 | 8 | 5 | 26 | 22 | 29 |
Varese | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 24 | 27 |
Latina | 20 | 6 | 9 | 5 | 16 | 17 | 27 |
Carpi | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 25 | 27 |
Modena | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 23 | 21 |
Cittadella | 20 | 4 | 9 | 7 | 18 | 26 | 21 |
b-Bari | 20 | 5 | 8 | 7 | 21 | 23 | 20 |
Novara | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 27 | 20 |
Ternana Calcio | 20 | 4 | 7 | 9 | 23 | 25 | 19 |
Padova | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 25 | 18 |
Reggina | 20 | 3 | 5 12 | 15 | 32 | 14 | |
Juve Stabia | 20 | 1 | 6 13 | 18 | 36 | 9 |
a-penalized 5 points
b-penalized 3 points
Sunday, Dec. 29 |
---|
Siena 1, Varese 1
Avellino vs. Padova, 1400 GMT
Brescia vs. Trapani, 1400 GMT
Carpi vs. Juve Stabia, 1400 GMT
Cittadella vs. Virtus Lanciano, 1400 GMT
Crotone vs. Palermo, 1400 GMT
Novara vs. Bari, 1400 GMT
Pescara vs. Empoli, 1400 GMT
Spezia vs. Latina, 1400 GMT
Ternana Calcio vs. Reggina, 1400 GMT
Cesena vs. Modena, 1700 GMT
Sunday, Jan. 19 |
---|
Varese vs. Novara, 1130 GMT
Saturday, Jan. 25 |
---|
Bari vs. Reggina, TBA
Carpi vs. Ternana Calcio, TBA
Cittadella vs. Spezia, TBA
Crotone vs. Siena, TBA
Juve Stabia vs. Pescara, TBA
Latina vs. Empoli, TBA
Novara vs. Avellino, TBA
Palermo vs. Modena, TBA
Trapani vs. Padova, TBA
Varese vs. Cesena, TBA
Virtus Lanciano vs. Brescia, TBA