By The Associated Press | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QF - FINAL GROUP STG | |||||||
ASIAN FC | |||||||
GROUP A | |||||||
GP | W | D | L | GF | GA Pts | ||
q-Iran | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 16 |
q-South Korea | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 14 |
Uzbekistan | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 14 |
Qatar | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | 7 |
Lebanon | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 5 |
___
GROUP B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA Pts | ||
q-Japan | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | 17 |
q-Australia | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 13 |
Jordan | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 16 | 10 |
Oman | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 9 |
Iraq | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 |
___
AFRICAN FC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GROUP A | |||||||
GP | W | D | L | GF | GA Pts | ||
Ethiopia | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 13 |
South Africa | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 |
Botswana | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 |
Central African Repu | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 3 |
___
GROUP B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA Pts | ||
Tunisia | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 11 |
Cape Verde Islands | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 6 |
Sierra Leone | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 |
Equatorial Guinea | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 5 |
___
GROUP C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA Pts | ||
Ivory Coast | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 13 |
Morocco | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 |
Tanzania | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 6 |
Gambia | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 |
___
GROUP D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA Pts | ||
Ghana | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 2 | 12 |
Zambia | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 11 |
Sudan | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 |
Lesotho | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 | 2 |
___
GROUP E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA Pts | ||
Congo DR | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 |
Burkina Faso | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 9 |
Gabon | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 |
Niger | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 3 |
___
GROUP F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA Pts | ||
Nigeria | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 9 |
Malawi | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 |
Namibia | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Kenya | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 |
___
GROUP G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA Pts | ||
Egypt | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 15 |
Guinea | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10 |
Mozambique | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 |
Zimbabwe | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 |
___
GROUP H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA Pts | ||
Algeria | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 12 |
Mali | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 |
Benin | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 |
Rwanda | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 |
___
GROUP I | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA Pts | ||
Libya | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 |
Cameroon | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
Congo | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Togo | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 |
___
GROUP J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA Pts | ||
Senegal | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 9 |
Uganda | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 |
Angola | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Liberia | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 |
___
CONCACAF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA Pts | ||
United States | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 |
Costa Rica | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 |
Mexico | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 |
Honduras | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 |
Panama | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 |
Jamaica | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 |
___
CONMEBOL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA Pts | ||
Argentina | 13 | 7 | 5 | 1 | 25 | 9 | 26 |
Colombia | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 7 | 23 |
Ecuador | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 12 | 21 |
Chile | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 21 | 21 |
Uruguay | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 21 | 16 |
Venezuela | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 14 | 16 |
Peru | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 17 | 14 |
Bolivia | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 24 | 10 |
Paraguay | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 23 | 8 |
___
OCEANIA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GROUP A | |||||||
GP | W | D | L | GF | GA Pts | ||
ap-New Zealand | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 18 |
New Caledonia | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6 | 12 |
Tahiti | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | 3 |
Solomon Islands | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 21 | 3 |
___
UEFA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GROUP A | |||||||
GP | W | D | L | GF | GA Pts | ||
Belgium | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2 | 19 |
Croatia | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 16 |
Serbia | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 7 |
Wales | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | 6 |
Scotland | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 5 |
Macedonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 |
___
GROUP B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA Pts | ||
Italy | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 14 |
Bulgaria | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 4 | 10 |
Czech Republic | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 |
Armenia | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 6 |
Denmark | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 |
Malta | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | 3 |
___
GROUP C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA Pts | ||
Germany | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 7 | 16 |
Austria | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 11 |
Sweden | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 11 |
Ireland | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 11 |
Kazakhstan | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | 1 |
Faeroe Islands | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | 0 |
___
GROUP D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA Pts | ||
Netherlands | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 |
Hungary | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 11 |
Romania | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 |
Turkey | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 |
Estonia | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 6 |
Andorra | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 |
___
GROUP E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA Pts | ||
Switzerland | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 14 |
Albania | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 |
Iceland | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 |
Norway | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 |
Slovenia | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | 6 |
Cyprus | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 |
___
GROUP F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA Pts | ||
Portugal | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 14 |
Russia | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 12 |
Israel | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 11 |
Azerbaijan | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 |
Northern Ireland | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 |
Luxembourg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 |
Wednesday, Aug. 14 |
Northern Ireland vs. Russia, 1845 GMT
___
GROUP G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA Pts | ||
Bosnia-Herzegovina | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 3 | 16 |
Greece | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 |
Slovakia | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 |
Lithuania | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 |
Latvia | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | 4 |
Liechtenstein | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | 2 |
___
GROUP H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA Pts | ||
Montenegro | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 14 |
England | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | 3 | 12 |
Ukraine | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 11 |
Poland | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 9 |
Moldova | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 5 |
San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 |
___
GROUP I | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | D | L | GF | GA Pts | ||
Spain | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 11 |
France | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 |
Finland | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 |
Georgia | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 |
Belarus | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 4 |
q-Qualified
ap-Advanced to playoff