發布時間:98年 7月 1日16時30分
有效時間:自 7月 2日 0時起至 7月 8日2
4時止
一、天氣概況:
2日北部、東北部地區及中南部山區午後有局部短
暫雷陣雨,其他地區為多雲到晴。3日、4日受鋒面接
近影響,北部及東北部地區有短暫雷陣雨,中部及南部
地區午後有短暫雷陣雨,其他地區為多雲到晴。5日至
8日北部、東北部地區及中南部山區午後有局部短暫雷
陣雨,其他地區為多雲到晴的天氣。
二、天氣預報:
*台北市:
7月 2日 晴午後短暫雷陣雨 27至35度
7月 3日 多雲時陰短暫雷陣雨 27至33度
7月 4日 多雲時陰短暫雷陣雨 27至33度
7月 5日 晴午後短暫雷陣雨 27至35度
7月 6日 晴午後短暫雷陣雨 27至35度
7月 7日 晴午後短暫雷陣雨 27至35度
7月 8日 晴午後短暫雷陣雨 27至35度
*北部地區:
7月 2日 晴午後短暫雷陣雨 26至35度
7月 3日 多雲時陰短暫雷陣雨 26至33度
7月 4日 多雲時陰短暫雷陣雨 26至33度
7月 5日 晴午後短暫雷陣雨 26至35度
7月 6日 晴午後短暫雷陣雨 26至35度
7月 7日 晴午後短暫雷陣雨 26至35度
7月 8日 晴午後短暫雷陣雨 26至35度
*中部地區:
7月 2日 晴午後多雲 26至34度
7月 3日 多雲午後短暫雷陣雨 26至33度
7月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 26至33度
7月 5日 晴午後多雲 26至34度
7月 6日 晴午後多雲 26至34度
7月 7日 晴午後多雲 26至34度
7月 8日 晴午後多雲 26至34度
*南部地區:
7月 2日 晴午後多雲 27至34度
7月 3日 多雲午後短暫雷陣雨 27至33度
7月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 27至33度
7月 5日 晴時多雲 27至34度
7月 6日 晴時多雲 27至34度
7月 7日 晴時多雲 27至34度
7月 8日 晴時多雲 27至34度
*東北部地區:
7月 2日 晴午後短暫雷陣雨 26至33度
7月 3日 多雲時陰短暫雷陣雨 26至32度
7月 4日 多雲時陰短暫雷陣雨 26至32度
7月 5日 晴午後短暫雷陣雨 26至33度
7月 6日 晴午後短暫雷陣雨 26至33度
7月 7日 晴午後短暫雷陣雨 26至33度
7月 8日 晴午後短暫雷陣雨 26至33度
*東部地區:
7月 2日 多雲時晴 26至33度
7月 3日 多雲時晴 26至33度
7月 4日 多雲時晴 26至33度
7月 5日 多雲時晴 26至33度
7月 6日 多雲時晴 26至33度
7月 7日 多雲時晴 26至33度
7月 8日 多雲時晴 26至33度
*東南部地區:
7月 2日 多雲時晴 26至35度
7月 3日 多雲時晴 26至35度
7月 4日 多雲時晴 26至35度
7月 5日 多雲時晴 26至34度
7月 6日 多雲時晴 26至33度
7月 7日 多雲時晴 26至33度
7月 8日 多雲時晴 26至33度
*澎湖地區:
7月 2日 晴時多雲 26至32度
7月 3日 多雲時晴 26至31度
7月 4日 多雲時晴 26至31度
7月 5日 多雲時晴 26至32度
7月 6日 晴時多雲 26至32度
7月 7日 晴時多雲 26至32度
7月 8日 晴時多雲 26至32度
*金門地區:
7月 2日 多雲 27至30度
7月 3日 多雲短暫陣雨 27至30度
7月 4日 多雲短暫陣雨 27至31度
7月 5日 多雲時晴 27至32度
7月 6日 晴時多雲 27至32度
7月 7日 晴時多雲 27至32度
7月 8日 晴時多雲 27至32度
*馬祖地區:
7月 2日 多雲時陰短暫陣雨 26至29度
7月 3日 多雲時陰短暫陣雨 25至28度
7月 4日 多雲時陰短暫陣雨 25至28度
7月 5日 多雲時晴 26至30度
7月 6日 晴時多雲 26至31度
7月 7日 晴時多雲 26至31度
7月 8日 晴時多雲 26至31度