發布時間:98年 6月30日16時30分
有效時間:自 7月 1日 0時起至 7月 7日2
4時止
一、天氣概況:
1日各地為晴到多雲的天氣,山區午後有局部短暫
雷陣雨。2日北部地區及中南部山區午後有局部短暫雷
陣雨,其他地區為多雲到晴。3日、4日中部以北、東
北部地區及南部山區午後有局部短暫雷陣雨,其他地區
為多雲到晴。5日至7日北部、東北部地區及中南部山
區午後有局部短暫雷陣雨,其他地區為多雲到晴的天氣
。
二、天氣預報:
*台北市:
7月 1日 晴午後多雲 27至35度
7月 2日 晴午後短暫雷陣雨 27至35度
7月 3日 多雲午後短暫雷陣雨 27至34度
7月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 27至34度
7月 5日 晴午後短暫雷陣雨 27至35度
7月 6日 晴午後短暫雷陣雨 27至35度
7月 7日 晴午後短暫雷陣雨 27至35度
*北部地區:
7月 1日 晴午後多雲 26至35度
7月 2日 晴午後短暫雷陣雨 26至35度
7月 3日 多雲午後短暫雷陣雨 26至34度
7月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 26至34度
7月 5日 晴午後短暫雷陣雨 26至35度
7月 6日 晴午後短暫雷陣雨 26至35度
7月 7日 晴午後短暫雷陣雨 26至35度
*中部地區:
7月 1日 晴午後多雲 26至34度
7月 2日 晴午後多雲 26至34度
7月 3日 多雲午後短暫雷陣雨 26至33度
7月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 26至33度
7月 5日 晴午後多雲 26至34度
7月 6日 晴午後多雲 26至34度
7月 7日 晴午後多雲 26至34度
*南部地區:
7月 1日 晴午後多雲 27至34度
7月 2日 晴午後多雲 27至34度
7月 3日 多雲時晴 27至33度
7月 4日 多雲時晴 27至33度
7月 5日 晴時多雲 27至34度
7月 6日 晴時多雲 27至34度
7月 7日 晴時多雲 27至34度
*東北部地區:
7月 1日 晴午後多雲 26至34度
7月 2日 晴午後多雲 26至33度
7月 3日 多雲午後短暫雷陣雨 26至32度
7月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 26至32度
7月 5日 晴午後短暫雷陣雨 26至33度
7月 6日 晴午後短暫雷陣雨 26至33度
7月 7日 晴午後短暫雷陣雨 26至33度
*東部地區:
7月 1日 多雲時晴 26至33度
7月 2日 多雲時晴 26至33度
7月 3日 多雲時晴 26至33度
7月 4日 多雲時晴 26至33度
7月 5日 多雲時晴 26至33度
7月 6日 多雲時晴 26至33度
7月 7日 多雲時晴 26至33度
*東南部地區:
7月 1日 多雲時晴 26至35度
7月 2日 多雲時晴 26至36度
7月 3日 多雲時晴 26至35度
7月 4日 多雲時晴 26至35度
7月 5日 多雲時晴 26至34度
7月 6日 多雲時晴 26至33度
7月 7日 多雲時晴 26至33度
*澎湖地區:
7月 1日 晴時多雲 26至32度
7月 2日 晴時多雲 26至32度
7月 3日 多雲時晴 26至31度
7月 4日 多雲時晴 26至31度
7月 5日 多雲時晴 26至32度
7月 6日 晴時多雲 26至32度
7月 7日 晴時多雲 26至32度
*金門地區:
7月 1日 多雲時晴 27至31度
7月 2日 多雲短暫陣雨 27至30度
7月 3日 多雲短暫陣雨 27至30度
7月 4日 多雲短暫陣雨 27至31度
7月 5日 多雲時晴 27至32度
7月 6日 晴時多雲 27至32度
7月 7日 晴時多雲 27至32度
*馬祖地區:
7月 1日 多雲 26至30度
7月 2日 多雲時陰短暫陣雨 26至29度
7月 3日 多雲時陰短暫陣雨 26至29度
7月 4日 多雲時陰短暫陣雨 26至30度
7月 5日 多雲時晴 26至31度
7月 6日 晴時多雲 26至31度
7月 7日 晴時多雲 26至31度